に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
名称 | 通学区域 |
---|---|
第1 | さいたま市、川口市、蕨市、戸田市、鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、吹上町、伊奈町 |
第2 | 朝霞市、志木市、和光市、新座市、川越市、所沢市、狭山市、富士見市、上福岡市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、三芳町、大井町、毛呂山町、越生町、飯能市、入間市、名栗村 |
第3 | 東松山市、川島町、吉見町、小川町、嵐山町、鳩山町、滑川町、都幾川村、玉川村、東秩父村 |
第4 | 秩父市、皆野町、長瀞町、吉田町、小鹿野町、横瀬町、荒川村、大滝村、両神村 |
第5 | 本庄市、児玉町、上里町、美里町、神川町、神泉村 |
第6 | 熊谷市、深谷市、寄居町、川本町、岡部町、妻沼町、花園町、江南町、大里町 |
第7 | 行田市、加須市、羽生市、騎西町、大利根町、北川辺町、川里町、南河原村 |
第8 | 草加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市、春日部市、久喜市、蓮田市、幸手市、松伏町、岩槻市、庄和町、白岡町、宮代町、杉戸町、菖蒲町、鷲宮町、栗橋町 |
特殊な入学者選抜
種別 | 名称 | 参加高校 |
---|
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 都立 | 埼玉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浦和 | 27 | 6 | 5 | 18 | 7 | 20 | 4 | 2 | 3 | 135 | 94 | 26 | 12 | 8 | 13 | |
熊谷 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 55 | 22 | 9 | 4 | 7 | 3 | 20 | ||
川越 | 9 | 1 | 8 | 10 | 3 | 4 | 2 | 107 | 31 | 10 | 8 | 6 | 12 | 16 | ||
春日部 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 108 | 21 | 8 | 8 | 15 | 9 | 26 | |
松山 | 1 | 3 | 1 | 12 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
浦和第一女子 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 92 | 20 | 14 | 1 | 13 | 6 | 15 | |||
熊谷女子 | 1 | 1 | 1 | 13 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||||||
川越女子 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 81 | 8 | 3 | 6 | 5 | 23 | |||
春日部女子 | 4 | 5 | ||||||||||||||
深谷第一 | 1 | |||||||||||||||
浦和西 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | |||||||||
不動岡 | 1 | 22 | 5 | 9 | 1 | 8 | 3 | 35 | ||||||||
本庄 | 2 | |||||||||||||||
越ヶ谷 | 5 | 1 | 8 | |||||||||||||
秩父 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
大宮 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 1 | 90 | 20 | 5 | 6 | 12 | 8 | 18 | |||
蕨 | 14 | 1 | 4 | 1 | 4 | 21 | ||||||||||
朝霞 | 3 | 1 | ||||||||||||||
岩槻 | 2 | |||||||||||||||
越谷北 | 1 | 1 | 22 | 3 | 6 | 5 | 5 | 28 | ||||||||
坂戸 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
熊谷農 | 1 | 1 | ||||||||||||||
与野 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
上尾 | 1 | |||||||||||||||
豊岡 | 5 | |||||||||||||||
越谷南 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
川口北 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||
所沢北 | 2 | 1 | 16 | 2 | 1 | 4 | 12 | |||||||||
熊谷西 | 3 | 4 | 2 | 3 | 8 | |||||||||||
川越南 | 2 | |||||||||||||||
羽生第一 | 2 | |||||||||||||||
春日部東 | 8 | 1 | 2 | |||||||||||||
杉戸 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
市立浦和 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | 9 | 2 | 2 | 2 | 4 | 36 | ||||
浦和南 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
県陽 | 1 | 1 | ||||||||||||||
浦和北 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
所沢西 | 1 | |||||||||||||||
大宮南 | 1 | |||||||||||||||
浦和東 | 1 | |||||||||||||||
鳩山 | 1 | |||||||||||||||
伊奈学園総合 | 9 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||
大宮光陵 | 1 | 3 | ||||||||||||||
久喜北陽 | 1 | |||||||||||||||
和光国際 | 5 | 2 | 9 | |||||||||||||
芸術総合 | 1 | |||||||||||||||
聖望学園 | 8 | 1 | ||||||||||||||
慶應義塾志木 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
淑徳与野 | 1 | 1 | 34 | 5 | 3 | 1 | 2 | 11 | ||||||||
本庄第一 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
山村女子 | 2 | |||||||||||||||
正智深谷 | 1 | 2 | ||||||||||||||
大宮開成 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
立教新座 | 1 | 2 | 31 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
狭山ヶ丘 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
本庄東 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
武蔵越生 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
浦和実業学園 | 5 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
星野 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||||||||
大妻嵐山 | 1 | |||||||||||||||
浦和明の星女子 | 1 | 2 | 2 | 1 | 50 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
浦和ルーテル学院 | 1 | |||||||||||||||
城西大付川越 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 25 | 10 | 1 | 3 | 9 | ||||||
埼玉栄 | 8 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
浦和学院 | 2 | 4 | ||||||||||||||
栄東 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 78 | 29 | 2 | 1 | 6 | 5 | 9 | |||
秀明 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||
東和大附昌平 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
獨協埼玉 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
春日部共栄 | 1 | 1 | 28 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 12 | |||||||
城北埼玉 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 36 | 19 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | |||
西武台 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
西武学園文理 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 83 | 34 | 4 | 3 | 9 | 13 | 12 | |||
早稲田大学本庄高等… | 251 | |||||||||||||||
花咲徳栄 | 1 | |||||||||||||||
開智 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 41 | 19 | 1 | 2 | 4 | 8 | ||||
川越東 | 1 | 2 | 2 | 3 | 29 | 9 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | |||||
埼玉平成 | 1 | 3 | ||||||||||||||
東京農業大学第三 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 | 医保 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浦和 | 27 | 10 | 1 | 1 | 4 | 18 | 3 | 6 | 1 | |||
熊谷 | 2 | 3 | ||||||||||
川越 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||
春日部 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
浦和第一女子 | 2 | 1 | ||||||||||
熊谷女子 | 1 | |||||||||||
川越女子 | 2 | |||||||||||
大宮 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
越谷南 | 1 | |||||||||||
所沢北 | 2 | |||||||||||
慶應義塾志木 | 1 | |||||||||||
淑徳与野 | 1 | 1 | ||||||||||
立教新座 | 1 | 1 | ||||||||||
浦和明の星女子 | 1 | |||||||||||
城西大付川越 | 1 | |||||||||||
栄東 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
獨協埼玉 | 1 | |||||||||||
城北埼玉 | 1 | 1 | ||||||||||
西武学園文理 | 3 | 2 | ||||||||||
開智 | 6 | 5 | 4 | |||||||||
川越東 | 1 | 1 |
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 秋田 | 山形 | 福島 | 筑波 | 群馬 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浦和 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 信州2 岐阜1 浜松1 愛媛1 宮崎1 | ||||||||
熊谷 | 7 | 1 | 1 | 2 | 新潟1 富山1 熊本1 | ||||||||||
川越 | 5 | 2 | 1 | 弘前2 山梨1 浜松1 | |||||||||||
浦和第一女子 | 2 | ||||||||||||||
大宮 | 4 | 1 | |||||||||||||
城北埼玉 | 5 | 1 | 1 | 弘前1 信州1 愛媛1 | |||||||||||
西武学園文理 | 6 | 1 | 1 | 旭川1 札幌1 三重1 高知1 | |||||||||||
開智 | 3 | 2 | 1 | 金沢1 宮崎1 | |||||||||||
川越東 | 3 | 1 | 旭川1 島根1 |
難関大合格率比較表
学校名 | 卒数 | AmN | AmP | BmN | BmP |
---|---|---|---|---|---|
浦和 | 355 | 70 | 19.7 | 105 | 29.6 |
熊谷 | 359 | 18 | 5.0 | 35 | 9.7 |
川越 | 362 | 33 | 9.1 | 42 | 11.6 |
春日部 | 393 | 14 | 3.6 | 24 | 6.1 |
浦和第一女子 | 358 | 9 | 2.5 | 16 | 4.5 |
熊谷女子 | 373 | 1 | 0.3 | 3 | 0.8 |
川越女子 | 359 | 7 | 1.9 | 14 | 3.9 |
不動岡 | 360 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 |
大宮 | 360 | 15 | 4.2 | 28 | 7.8 |
蕨 | 357 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
越谷北 | 355 | 1 | 0.3 | 2 | 0.6 |
所沢北 | 360 | 2 | 0.6 | 3 | 0.8 |
市立浦和 | 365 | 3 | 0.8 | 6 | 1.6 |
慶應義塾志木 | 236 | 1 | 0.4 | 1 | 0.4 |
淑徳与野 | 509 | 1 | 0.2 | 3 | 0.6 |
大宮開成 | 563 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
立教新座 | 311 | 3 | 1.0 | 3 | 1.0 |
本庄東 | 417 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
浦和明の星女子 | 210 | 3 | 1.4 | 6 | 2.9 |
城西大付川越 | 345 | 3 | 0.9 | 7 | 2.0 |
栄東 | 475 | 5 | 1.1 | 9 | 1.9 |
秀明 | 1 | - | 3 | - | |
城北埼玉 | 229 | 9 | 3.9 | 19 | 8.3 |
西武学園文理 | 590 | 12 | 2.0 | 20 | 3.4 |
開智 | 531 | 13 | 2.4 | 16 | 3.0 |
川越東 | 466 | 7 | 1.5 | 10 | 2.1 |