に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
名称 | 通学区域 |
---|---|
第1 | さいたま市、川口市、蕨市、戸田市、鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、吹上町、伊奈町 |
第2 | 朝霞市、志木市、和光市、新座市、川越市、所沢市、狭山市、富士見市、上福岡市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、三芳町、大井町、毛呂山町、越生町、飯能市、入間市、名栗村 |
第3 | 東松山市、川島町、吉見町、小川町、嵐山町、鳩山町、滑川町、都幾川村、玉川村、東秩父村 |
第4 | 秩父市、皆野町、長瀞町、吉田町、小鹿野町、横瀬町、荒川村、大滝村、両神村 |
第5 | 本庄市、児玉町、上里町、美里町、神川町、神泉村 |
第6 | 熊谷市、深谷市、寄居町、川本町、岡部町、妻沼町、花園町、江南町、大里町 |
第7 | 行田市、加須市、羽生市、騎西町、大利根町、北川辺町、川里町、南河原村 |
第8 | 草加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市、春日部市、久喜市、蓮田市、幸手市、松伏町、岩槻市、庄和町、白岡町、宮代町、杉戸町、菖蒲町、鷲宮町、栗橋町 |
特殊な入学者選抜
種別 | 名称 | 参加高校 |
---|
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 東教 | 横国 | 千葉 | 都立 | 埼玉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浦和 | 40 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 | 35 | 35 | 15 | 9 | 20 | 6 | ||||
熊谷 | 11 | 3 | 2 | 1 | 3 | 12 | 18 | 18 | 12 | 5 | 7 | 2 | ||||
川越 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 5 | 2 | 3 | 2 | |||||||
春日部 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | |||||||||
松山 | 1 | 8 | 3 | 2 | ||||||||||||
浦和第一女子 | 5 | 3 | ||||||||||||||
熊谷女子 | ||||||||||||||||
川越女子 | ||||||||||||||||
松山女子 | ||||||||||||||||
浦和西 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
不動岡 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
本庄 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
飯能 | 1 | 1 | ||||||||||||||
秩父 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
大宮 | 2 | |||||||||||||||
川口工 | 1 | |||||||||||||||
慶應義塾志木 | 80 | |||||||||||||||
立教 |