に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 広島 | 熊本 | 佐賀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐賀西 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 59 | 7 | 3 | 2 | 1 | 17 | 31 | 49 | |
佐賀北 | 1 | 2 | 41 | |||||||||||||
唐津東 | 1 | 1 | 2 | 19 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 36 | |||||
唐津西 | 1 | 4 | ||||||||||||||
伊万里 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 18 | ||||||||||
小城 | 1 | 3 | 6 | 21 | ||||||||||||
武雄 | 1 | 12 | 3 | 9 | 8 | 30 | ||||||||||
鹿島 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 8 | 29 | |||||||||
鳥栖 | 2 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 28 | ||||||||
三養基 | 3 | 3 | 1 | 7 | ||||||||||||
神埼 | 2 | |||||||||||||||
白石 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
佐賀工 | 2 | |||||||||||||||
佐賀商 | 9 | |||||||||||||||
鳥栖商 | 1 | |||||||||||||||
致遠館 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 1 | 1 | 1 | 7 | 14 | 35 | ||||
龍谷 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||
佐賀清和 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||
弘学館 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 5 | 2 | 10 | 9 | ||||||
東明館 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||
早稲田佐賀 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 |
東大京大合格者数一覧
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 山口 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐賀西 | 13 | 8 | 12 | 1 | |||||||||||
唐津東 | 2 | 2 | |||||||||||||
伊万里 | 2 | 2 | |||||||||||||
小城 | 1 | 1 | |||||||||||||
武雄 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
鹿島 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
鳥栖 | 2 | 1 | 高知1 | ||||||||||||
致遠館 | 6 | 6 | |||||||||||||
弘学館 | 24 | 10 | 1 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 島根2 | ||||||
東明館 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
早稲田佐賀 | 2 | 0 | 1 | 1 |