に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 広島 | 熊本 | 琉球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
糸満 | 12 | |||||||||||||||
那覇 | 5 | 2 | 74 | |||||||||||||
首里 | 1 | 1 | 93 | |||||||||||||
浦添 | 24 | |||||||||||||||
普天間 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50 | |||||||||||
コザ | 2 | 19 | ||||||||||||||
読谷 | 20 | |||||||||||||||
名護 | 1 | 13 | ||||||||||||||
宮古 | 17 | |||||||||||||||
八重山 | 1 | 11 | ||||||||||||||
中部商 | 1 | |||||||||||||||
美来工科 | 4 | |||||||||||||||
陽明 | 1 | |||||||||||||||
与勝 | 19 | |||||||||||||||
具志川 | 1 | |||||||||||||||
開邦 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 52 | ||||
球陽 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 111 | |||||||
向陽 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 57 | |||||||||
那覇国際 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 100 | |||||
沖縄尚学 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 78 | ||||
興南 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 29 | |||||||||
昭和薬科大附 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 55 |
八洲学園大学国際 | 1 | |||||||||||||||
沖縄カトリック | 1 | 1 | 4 |
東大京大合格者数一覧
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 新潟 | 徳島 | 長崎 | 熊本 | 琉球 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
那覇 | 4 | 3 | 山口1 | ||||||||||||
八重山 | 2 | 2 | |||||||||||||
開邦 | 17 | 6 | 1 | 1 | 1 | 12 | 三重1 島根1 | ||||||||
球陽 | 6 | 4 | 岐阜1 宮崎1 | ||||||||||||
那覇国際 | 2 | 2 | |||||||||||||
沖縄尚学 | 11 | 3 | 8 | 三重1 鳥取1 大分1 | |||||||||||
昭和薬科大附 | 62 | 26 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 35 | 山形1 筑波1 千葉1 医歯1 金沢1 名市1 山口1 香川1 愛媛2 宮崎1 鹿児1 | |||
沖縄カトリック | 1 | 1 |