に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 広島 | 熊本 | 琉球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
糸満 | 15 | |||||||||||||||
知念 | 24 | |||||||||||||||
那覇 | 1 | 1 | 76 | |||||||||||||
首里 | 87 | |||||||||||||||
コザ | 15 | |||||||||||||||
名護 | 12 | |||||||||||||||
宮古 | 1 | 19 | ||||||||||||||
八重山 | 3 | 2 | 13 | |||||||||||||
八重山商工 | 2 | |||||||||||||||
与勝 | 4 | |||||||||||||||
首里東 | 2 | |||||||||||||||
開邦 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 70 | ||||||
那覇西 | 1 | |||||||||||||||
球陽 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 109 | |||||||||
向陽 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 76 | |||||||||
那覇国際 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 104 | ||||||||||
沖縄尚学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 67 | ||||||||
興南 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
昭和薬科大附 | 9 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 6 | 48 | 13 | 2 | 1 | 1 | 58 |
東大京大合格者数一覧
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 新潟 | 徳島 | 長崎 | 熊本 | 琉球 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
那覇 | 1 | ||||||||||||||
開邦 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 愛媛1 | ||||||
球陽 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||||
那覇国際 | 1 | ||||||||||||||
沖縄尚学 | 10 | 4 | 1 | 7 | 筑波1 宮崎1 | ||||||||||
興南 | 3 | 3 | |||||||||||||
昭和薬科大附 | 27 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | 横市1 信州1 大分2 |