に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
名称 | 通学区域 |
---|
特殊な入学者選抜
種別 | 名称 | 参加高校 |
---|
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 広島 | 熊本 | 琉球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
知念 | 1 | |||||||||||||||
那覇 | 1 | 1 | 2 | 84 | ||||||||||||
首里 | 1 | 6 | 3 | 1 | 79 | |||||||||||
普天間 | 1 | 1 | 42 | |||||||||||||
石川 | 8 | |||||||||||||||
宮古 | 1 | |||||||||||||||
八重山 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||
那覇商 | 1 | |||||||||||||||
北谷 | 1 | |||||||||||||||
豊見城南 | 1 | |||||||||||||||
嘉手納 | 1 | 9 | ||||||||||||||
開邦 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 66 | |||||
伊良部 | 2 | |||||||||||||||
球陽 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 144 | |||||||||
向陽 | 2 | 1 | 1 | 58 | ||||||||||||
那覇国際 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 80 | ||||||||||
沖縄尚学 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 77 | |||||
興南 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||
昭和薬科大附 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 34 | 5 | 4 | 5 | 2 | 61 | |
八洲学園大学国際 | 1 |
東大京大合格者数一覧
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 新潟 | 徳島 | 長崎 | 熊本 | 琉球 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開邦 | 13 | 1 | 8 | 筑波1 大分1 宮崎1 鹿児1 | |||||||||||
球陽 | 10 | 8 | 浜松1 奈良1 | ||||||||||||
沖縄尚学 | 19 | 1 | 11 | 旭川1 山形1 筑波1 信州2 鳥取1 佐賀1 | |||||||||||
昭和薬科大附 | 27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | 旭川1 筑波1 信州1 広島2 |