に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 岡山 | 広島 | 香川 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山朝日 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 13 | 8 | 3 | 4 | 36 | 9 | 31 | ||
岡山操山 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 12 | 5 | 1 | 5 | 55 | 7 | ||||
岡山大安寺 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 7 | 3 | 1 | 52 | 3 | |||
岡山芳泉 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 14 | 4 | 3 | 4 | 54 | 11 | |||
岡山東商 | 2 | |||||||||||||||
岡山南 | 4 | |||||||||||||||
倉敷青陵 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 39 | 2 | ||||||||
倉敷天城 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 1 | 42 | 5 | ||||||
倉敷南 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 36 | 4 | |||||
倉敷商 | 1 | |||||||||||||||
津山 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 10 | |||
玉野 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
玉島 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 34 | 5 | ||||||
笠岡 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 28 | 7 | |||||||||
西大寺 | 5 | 1 | ||||||||||||||
井原 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | |||||||||
総社 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 45 | 3 | |||||||
高梁 | 1 | 2 | 14 | 1 | ||||||||||||
新見 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||
瀬戸 | 9 | |||||||||||||||
和気閑谷 | 1 | |||||||||||||||
矢掛 | 3 | |||||||||||||||
勝山 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||
落合 | 6 | |||||||||||||||
林野 | 1 | 7 | 3 | |||||||||||||
岡山一宮 | 2 | 4 | 1 | 15 | 6 | 3 | 46 | 4 | ||||||||
倉敷古城池 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 36 | 6 | |||||||
玉野光南 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 16 | 6 | ||||
総社南 | 1 | |||||||||||||||
岡山城東 | 3 | 2 | 11 | 7 | 9 | 57 | 9 | |||||||||
就実 | 3 | 2 | ||||||||||||||
岡山理科大附 | 3 | 1 | ||||||||||||||
岡山学芸館 | 3 | |||||||||||||||
清心女子 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||
金光学園 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 | 14 | 13 | 1 | 5 | 16 | 17 | ||
岡山白陵 | 9 | 8 | 2 | 1 | 6 | 5 | 11 | 5 | 14 | 8 | 3 | 8 | 12 | 4 | ||
岡山 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 23 | 13 | 2 | 1 | 11 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山朝日 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||
岡山操山 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
岡山大安寺 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||||||
岡山芳泉 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||
倉敷青陵 | 4 | 3 | |||||||||
倉敷天城 | 1 | 1 | |||||||||
倉敷南 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
津山 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||
玉島 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | ||||||
笠岡 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
井原 | 1 | 0 | |||||||||
総社 | 1 | 1 | |||||||||
岡山一宮 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||
倉敷古城池 | 1 | 1 | |||||||||
玉野光南 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
岡山城東 | 3 | 1 | |||||||||
金光学園 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||
岡山白陵 | 9 | 8 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | ||||
岡山 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
国公立大医学部合格者数
難関大合格率比較表
学校名 | 卒数 | SgN | SgP | AN | AP | BN | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山朝日 | 418 | 1 | 0.2 | 5 | 1.2 | 24 | 5.7 |
岡山操山 | 423 | 4 | 0.9 | 4 | 0.9 | 21 | 5.0 |
岡山大安寺 | 417 | 3 | 0.7 | 7 | 1.7 | 14 | 3.4 |
岡山芳泉 | 423 | 5 | 1.2 | 7 | 1.7 | 21 | 5.0 |
倉敷青陵 | 415 | 3 | 0.7 | 4 | 1.0 | 17 | 4.1 |
倉敷天城 | 418 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 15 | 3.6 |
倉敷南 | 414 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 14 | 3.4 |
津山 | 418 | 5 | 1.2 | 7 | 1.7 | 23 | 5.5 |
玉野 | 373 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.5 |
玉島 | 355 | 2 | 0.6 | 4 | 1.1 | 9 | 2.5 |
笠岡 | 324 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 10 | 3.1 |
西大寺 | 396 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
井原 | 213 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 4 | 1.9 |
総社 | 418 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 10 | 2.4 |
高梁 | 245 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.8 |
岡山一宮 | 417 | 2 | 0.5 | 6 | 1.4 | 10 | 2.4 |
倉敷古城池 | 416 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 12 | 2.9 |
岡山城東 | 420 | 1 | 0.2 | 5 | 1.2 | 14 | 3.3 |
金光学園 | 313 | 4 | 1.3 | 8 | 2.6 | 30 | 9.6 |
岡山白陵 | 196 | 12 | 6.1 | 19 | 9.7 | 55 | 28.1 |
岡山 | 182 | 8 | 4.4 | 14 | 7.7 | 26 | 14.3 |