に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 岡山 | 広島 | 香川 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山朝日 | 8 | 9 | 3 | 2 | 1 | 4 | 12 | 2 | 26 | 9 | 8 | 12 | 88 | |||
岡山操山 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3 | 11 | 9 | 6 | 6 | |||
岡山大安寺 | 5 | 7 | 4 | 5 | 2 | 8 | 1 | 7 | 7 | 1 | 9 | |||||
岡山芳泉 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 8 | 6 | |||||||
倉敷青陵 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||
倉敷天城 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
倉敷南 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 4 | 5 | ||||||
津山 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | |||||||
玉野 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
児島 | 1 | |||||||||||||||
玉島 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | ||||||||
笠岡 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | |||||
西大寺 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
井原 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
総社 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
高梁 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
新見 | 1 | 1 | ||||||||||||||
瀬戸 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
矢掛 | 1 | |||||||||||||||
勝山 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
林野 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
備前東 | 1 | 1 | ||||||||||||||
岡山一宮 | 7 | 10 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 9 | 12 | 6 | 12 | ||||
倉敷古城池 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
玉野光南 | 2 | 5 | ||||||||||||||
関西 | 1 | |||||||||||||||
金光学園 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
岡山白陵 | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 2 | 8 | 4 | 7 | 16 | 3 | 4 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山朝日 | 8 | 3 | 5 | 9 | |||||||
岡山操山 | 5 | 3 | 2 | 7 | 1 | ||||||
岡山大安寺 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | |||||
岡山芳泉 | 3 | 2 | 1 | 8 | |||||||
倉敷青陵 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
倉敷天城 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
倉敷南 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
津山 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||
玉野 | 1 | ||||||||||
玉島 | 1 | ||||||||||
笠岡 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
西大寺 | 1 | 1 | |||||||||
総社 | 1 | ||||||||||
瀬戸 | 1 | ||||||||||
勝山 | 1 | ||||||||||
備前東 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
岡山一宮 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 | ||||
倉敷古城池 | 1 | ||||||||||
玉野光南 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
金光学園 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
岡山白陵 | 2 | 1 | 1 | 7 |