に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 岡山 | 広島 | 香川 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山朝日 | 15 | 9 | 5 | 1 | 2 | 3 | 12 | 8 | 15 | 5 | 4 | 87 | 5 | |||
岡山操山 | 13 | 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 21 | 15 | 2 | 3 | 108 | 9 | ||
岡山大安寺 | 11 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 38 | 20 | 1 | 6 | 98 | 10 | ||
岡山芳泉 | 5 | 5 | 3 | 1 | 13 | 17 | 9 | 3 | 59 | 3 | ||||||
倉敷青陵 | 7 | 6 | 1 | 1 | 6 | 10 | 4 | 1 | 3 | 56 | 6 | |||||
倉敷天城 | 4 | 1 | 2 | 5 | 10 | 5 | 84 | 3 | ||||||||
倉敷南 | 3 | 4 | 3 | 5 | 40 | 4 | ||||||||||
津山 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 13 | 41 | 5 | |||
玉野 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | ||||
児島 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||
玉島 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
笠岡 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 37 | 3 | |||||
西大寺 | 1 | 2 | ||||||||||||||
井原 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | ||||||
総社 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 14 | 7 | 3 | 71 | 3 | ||||||
高梁 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
新見 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
瀬戸 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
和気閑谷 | 3 | |||||||||||||||
邑久 | 1 | |||||||||||||||
矢掛 | 1 | 1 | ||||||||||||||
勝山 | 4 | 1 | ||||||||||||||
落合 | 1 | |||||||||||||||
林野 | 2 | 3 | ||||||||||||||
関西 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
金光学園 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山朝日 | 15 | 5 | 4 | 6 | 9 | 2 | |||||
岡山操山 | 13 | 2 | 2 | 7 | 2 | 14 | |||||
岡山大安寺 | 11 | 3 | 3 | 4 | 1 | 12 | |||||
岡山芳泉 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||
倉敷青陵 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||
倉敷天城 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
倉敷南 | 3 | 2 | 1 | 4 | |||||||
津山 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
玉野 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||
児島 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
玉島 | 1 | 1 | |||||||||
笠岡 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
西大寺 | 1 | 1 | |||||||||
井原 | 1 | 2 | |||||||||
総社 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
高梁 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
矢掛 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
林野 | 2 | ||||||||||
金光学園 | 2 | 2 | 1 |