に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 東教 | 神戸 | 岡山 | 広島 | 香川 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
津山工高専 | 4 | |||||||||||||||
岡山朝日 | 21 | 15 | 2 | 13 | 1 | 23 | 10 | 88 | 8 | 4 | ||||||
岡山操山 | 9 | 6 | 9 | 9 | 3 | 8 | 116 | 12 | ||||||||
岡山大安寺 | 8 | 7 | 15 | 11 | 10 | 108 | 7 | 11 | ||||||||
岡山東商 | 3 | |||||||||||||||
倉敷青陵 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 43 | 14 | |||||||||
天城 | 3 | 3 | 7 | 5 | 63 | 4 | 11 | |||||||||
津山 | 3 | 9 | 5 | 8 | 10 | 31 | 7 | 6 | ||||||||
玉野 | 1 | 5 | 1 | 2 | 36 | 12 | ||||||||||
児島 | 1 | 2 | 14 | 2 | 12 | |||||||||||
玉島 | 3 | 2 | 33 | 2 | 4 | |||||||||||
笠岡 | 1 | 1 | 18 | 9 | ||||||||||||
西大寺 | 2 | 2 | 22 | |||||||||||||
井原 | 1 | 1 | 21 | 4 | ||||||||||||
総社 | 5 | 2 | 62 | 9 | ||||||||||||
高梁 | 1 | 1 | 4 | 3 | 24 | 3 | 8 | |||||||||
新見 | 3 | 17 | ||||||||||||||
瀬戸 | 2 | 24 | 5 | |||||||||||||
和気閑谷 | 9 | |||||||||||||||
邑久 | 1 | 13 | 5 | |||||||||||||
矢掛 | 1 | 4 | ||||||||||||||
成羽 | 3 | |||||||||||||||
勝山 | 3 | 2 | ||||||||||||||
落合 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | |||||||||||
林野 | 10 | 3 | ||||||||||||||
関西 | 1 | 2 | ||||||||||||||
金光学園 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 21 | 9 | 5 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山朝日 | 21 | 3 | 5 | 2 | 9 | 1 | 1 | 15 | |||
岡山操山 | 9 | 4 | 1 | 4 | 6 | ||||||
岡山大安寺 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||
倉敷青陵 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
天城 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||
津山 | 3 | 2 | 1 | 9 | |||||||
玉野 | 1 | ||||||||||
児島 | 1 | ||||||||||
玉島 | 3 | ||||||||||
笠岡 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
西大寺 | 2 | ||||||||||
井原 | 1 | 1 | |||||||||
総社 | 5 | ||||||||||
高梁 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
邑久 | 1 | ||||||||||
矢掛 | 1 | ||||||||||
関西 | 1 | ||||||||||
金光学園 | 3 | 2 | 1 | 3 |
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 京府 | 鳥取 | 岡山 | 山口 | 徳島 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山朝日 | 1 | 22 |