に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 東教 | 神戸 | 岡山 | 広島 | 香川 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山朝日 | 13 | 9 | 4 | 8 | 4 | 2 | ||||||||||
岡山操山 | 7 | 10 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | ||||||||
岡山工 | 2 | |||||||||||||||
倉敷青陵 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
天城 | 1 | |||||||||||||||
倉敷工 | 1 | |||||||||||||||
津山 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||
津山工 | 1 | |||||||||||||||
玉野 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
児島 | 2 | 1 | ||||||||||||||
玉島 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
笠岡 | 1 | 2 | ||||||||||||||
西大寺 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
井原 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | |||||||||||
総社 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
高梁 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
新見 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
瀬戸 | 1 | 2 | ||||||||||||||
和気 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
備前 | 1 | 1 | ||||||||||||||
邑久 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
鴨方 | 1 | |||||||||||||||
矢掛 | 1 | 4 | ||||||||||||||
成羽 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
勝山 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
落合 | 2 | |||||||||||||||
勝間田 | 1 | 1 | ||||||||||||||
林野 | 1 | 1 | ||||||||||||||
福渡 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
倉敷市立工 | 1 | |||||||||||||||
山陽女子 | 1 | |||||||||||||||
吉備 | 1 | |||||||||||||||
津山基督教図書館 | 1 | |||||||||||||||
興譲館 | 1 | 1 | ||||||||||||||
金光学園 | 1 | 4 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 衛看 | 京大 | 現役 | 医医 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山朝日 | 13 | 8 | 8 | 2 | 3 | 9 | ||||
岡山操山 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 10 | 1 | |||
倉敷青陵 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||
津山 | 1 | 1 | 2 | |||||||
玉野 | 1 | 1 | 1 | |||||||
西大寺 | 1 | 1 | 1 | |||||||
井原 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
総社 | 1 | 1 | 1 | |||||||
高梁 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||
新見 | 1 | 1 | 1 | |||||||
備前 | 1 | |||||||||
邑久 | 2 | 2 | ||||||||
成羽 | 2 | 1 | ||||||||
勝山 | 1 | 1 | 1 | |||||||
倉敷市立工 | 1 |