に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
名称 | 通学区域 |
---|
特殊な入学者選抜
種別 | 名称 | 参加高校 |
---|
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 東教 | 神戸 | 広島 | 熊本 | 大分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高田 | 1 | 4 | 5 | 7 | ||||||||||||
国東 | 1 | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||
双国 | 2 | |||||||||||||||
杵築 | 1 | 10 | 6 | 19 | ||||||||||||
日出 | 2 | 5 | ||||||||||||||
別府鶴見丘 | 1 | 1 | 2 | 29 | 15 | 1 | 7 | 18 | 24 | |||||||
大分上野丘 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 48 | 11 | 1 | 3 | 23 | 60 | |||||
大分舞鶴 | 15 | 7 | 4 | 1 | 2 | 55 | 9 | 15 | 4 | 1 | 9 | 26 | 45 | |||
大分工 | 1 | 1 | ||||||||||||||
大分女子 | 6 | |||||||||||||||
大分鶴崎 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
大分東 | 3 | 3 | 11 | |||||||||||||
佐賀関 | 1 | |||||||||||||||
臼杵 | 2 | 6 | 13 | 21 | ||||||||||||
津久見 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
佐伯鶴城 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 11 | 10 | 13 | |||||||
佐伯豊南 | 1 | |||||||||||||||
三重 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||
竹田 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 15 | ||||||||||
森 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
日田 | 8 | 12 | 7 | |||||||||||||
中津東 | 1 | |||||||||||||||
中津南 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | |||||||||
中津北 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 15 | 10 | |||||||||
四日市 | 4 | 3 | 6 | |||||||||||||
安心院 | 1 | |||||||||||||||
宇佐 | 5 | 3 | 3 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
別府鶴見丘 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
大分上野丘 | 11 | 11 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||
大分舞鶴 | 15 | 8 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||
大分工 | 1 | ||||||||||
大分鶴崎 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
臼杵 | 2 | ||||||||||
津久見 | 1 | 1 | |||||||||
佐伯鶴城 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
竹田 | 1 | ||||||||||
中津南 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
中津北 | 2 | 2 | 1 |