に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
名称 | 通学区域 |
---|---|
村上 | [調査中] |
新発田 | [調査中] |
新津・五泉 | 新津市、五泉市、小須戸町、村松町、津川町、鹿瀬町、上川村、三川村 |
新潟 | 新潟市、横越町、亀田町、黒埼町、味方村 |
三条・西蒲原 | 三条市、加茂市、燕市、白根市、岩室村、弥彦村、分水町、吉田町、巻町、西川町、潟東村、月潟村、中之口村、田上町、下田村、栄町 |
長岡 | [調査中] |
柏崎 | [調査中] |
魚沼 | 小千谷市、十日町市、川口町、堀之内町、小出町、湯之谷村、広神村、守門村、入広瀬村、湯沢町、塩沢町、六日町、大和町、川西町、津南町、中里村 |
上越 | 糸魚川市、新井市、上越市、安塚町、浦川原村、松代町、松之山町、大島村、牧村、柿崎町、大潟町、頸城村、吉川町、妙高高原町、中郷村、妙高村、板倉町、清里村、三和村、名立町、能生町、青海町 |
佐渡 | 両津市、相川町、佐和田町、金井町、新穂村、畑野町、真野町、小木町、羽茂町、赤泊村 |
特殊な入学者選抜
種別 | 名称 | 参加高校 |
---|
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 新潟 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 15 | 3 | 2 | 10 | 25 | 1 | 1 | 27 | 25 | 7 | 15 | 102 | |||
新潟中央 | 25 | ||||||||||||||
新潟南 | 2 | 7 | 1 | 2 | 5 | 134 | |||||||||
新潟江南 | 1 | 2 | 1 | 16 | |||||||||||
新潟工 | 5 | ||||||||||||||
新潟商 | 7 | ||||||||||||||
巻 | 1 | 1 | 3 | 1 | 36 | ||||||||||
新発田 | 1 | 5 | 5 | 7 | 3 | 2 | 5 | 40 | |||||||
村上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 26 | ||||||
中条 | 1 | 2 | |||||||||||||
新津 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 55 | |||||||||
五泉 | 2 | ||||||||||||||
長岡 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 23 | 8 | 1 | 8 | 65 | |||||
三条 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 63 | ||||
三条東 | 4 | ||||||||||||||
小千谷 | 2 | ||||||||||||||
六日町 | 10 | 1 | 12 | ||||||||||||
十日町 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||
柏崎 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 | 3 | 23 | |||||||
高田 | 3 | 2 | 2 | 6 | 17 | 11 | 12 | ||||||||
高田北城 | 1 | 1 | 1 | 27 | |||||||||||
直江津 | 1 | 2 | |||||||||||||
安塚 | 1 | ||||||||||||||
糸魚川 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
佐渡 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 13 | |||||||
両津 | 3 | ||||||||||||||
新潟東 | 2 | ||||||||||||||
高志 | 1 | ||||||||||||||
新発田南 | 3 | ||||||||||||||
新発田商 | 1 | ||||||||||||||
国際情報 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 11 | 2 | 7 | 9 | 8 | 5 | 21 | |||
新潟明訓 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 61 | ||||||||
新潟青陵 | 2 | ||||||||||||||
北越 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||
中越 | 1 | 3 | |||||||||||||
新潟第一 | 3 | 1 | 37 | ||||||||||||
東京学館新潟 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
日本文理 | 1 |
東大京大合格者数一覧
国公立大医学部合格者数
難関大合格率比較表
学校名 | 卒数 | SgN | SgP | AN | AP | BN | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 436 | 9 | 2.1 | 20 | 4.6 | 58 | 13.3 |
新潟南 | 453 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.4 |
巻 | 406 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.5 |
新発田 | 381 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 11 | 2.9 |
村上 | 275 | 1 | 0.4 | 2 | 0.7 | 4 | 1.5 |
新津 | 408 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 3 | 0.7 |
長岡 | 447 | 0 | 0.0 | 4 | 0.9 | 11 | 2.5 |
三条 | 411 | 1 | 0.2 | 3 | 0.7 | 10 | 2.4 |
小千谷 | 348 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
六日町 | 341 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
十日町 | 377 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 |
柏崎 | 273 | 1 | 0.4 | 1 | 0.4 | 3 | 1.1 |
高田 | 329 | 4 | 1.2 | 13 | 4.0 | 13 | 4.0 |
佐渡 | 239 | 1 | 0.4 | 2 | 0.8 | 3 | 1.3 |
国際情報 | 155 | 7 | 4.5 | 12 | 7.7 | 32 | 20.6 |
新潟明訓 | 471 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9 | 1.9 |
新潟第一 | 348 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |