に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 阪市 | 阪府 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奈良女子大附中教 | 2 | 2 | 1 | 10 | 5 | 3 | 1 | 3 | 8 | 2 | |||||
奈良 | 2 | 35 | 1 | 2 | 1 | 56 | 1 | 8 | 5 | 2 | 46 | 47 | 29 | ||
生駒 | 1 | ||||||||||||||
郡山 | 2 | 2 | 11 | 5 | 1 | 13 | 30 | 10 | |||||||
畝傍 | 5 | 2 | 1 | 1 | 23 | 1 | 11 | 2 | 1 | 22 | 29 | 23 | |||
橿原 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
桜井 | 1 | ||||||||||||||
高田 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
一条 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
西の京 | 1 | ||||||||||||||
平城 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | |||||||||
香芝 | 1 | ||||||||||||||
高取国際 | 1 | ||||||||||||||
登美ケ丘 | 1 | ||||||||||||||
奈良北 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
奈良育英 | 1 | ||||||||||||||
帝塚山 | 2 | 17 | 4 | 1 | 14 | 1 | 8 | 11 | 17 | 9 | 14 | ||||
天理 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
奈良大附 | 1 | ||||||||||||||
東大寺学園 | 32 | 70 | 2 | 2 | 19 | 21 | 30 | 10 | 6 | 7 | |||||
智辯学園 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | |||||||
奈良学園 | 1 | 7 | 1 | 2 | 11 | 1 | 11 | 2 | 17 | 10 | 14 | ||||
育英西 | 1 | ||||||||||||||
西大和学園 | 28 | 81 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 32 | 4 | 44 | 36 | 1 | 27 | 12 | 19 |
聖心学園中教 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
智辯学園奈良カレッジ | 6 | 1 | 11 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 8 | 9 | |||||
奈良学園登美ヶ丘 | 5 | 5 | 1 | 14 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | ||||||
飛鳥未来 | 2 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 全科 | 京大 | 現役 | 医医 | 医人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奈良女子大附中教 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
奈良 | 2 | 0 | 1 | 1 | 35 | 19 | 1 | ||||||
郡山 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
畝傍 | 5 | 3 | |||||||||||
帝塚山 | 2 | 0 | 2 | 17 | 6 | 3 | |||||||
東大寺学園 | 32 | 22 | 3 | 2 | 2 | 16 | 7 | 2 | 70 | 43 | 9 | ||
智辯学園 | 1 | 1 | |||||||||||
奈良学園 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | ||||||||
西大和学園 | 28 | 20 | 5 | 3 | 1 | 8 | 10 | 1 | 81 | 51 | 4 | 2 | |
聖心学園中教 | 1 | 1 | |||||||||||
智辯学園奈良カレッジ | 6 | 2 | 1 | ||||||||||
奈良学園登美ヶ丘 | 5 | 2 |
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 京府 | 阪市 | 神戸 | 奈良 | 和歌 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奈良女子大附中教 | 3 | 1 | 長崎1 大分1 | ||||||||||||
奈良 | 15 | 4 | 2 | 2 | 3 | 旭川1 富山1 福井1 三重1 島根2 熊本1 大分1 | |||||||||
郡山 | 3 | 1 | 富山1 徳島1 | ||||||||||||
畝傍 | 3 | 0 | 1 | 高知2 | |||||||||||
帝塚山 | 22 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 富山1 岐阜2 三重1 高知3 | ||||||
東大寺学園 | 59 | 28 | 9 | 1 | 9 | 6 | 2 | 6 | 10 | 富山1 金沢1 福井1 山梨1 岐阜2 名市1 三重1 滋賀2 岡山1 広島1 香川1 愛媛1 大分1 | |||||
智辯学園 | 3 | 1 | 1 | 弘前1 | |||||||||||
奈良学園 | 13 | 3 | 1 | 1 | 2 | 新潟1 滋賀2 鳥取1 高知1 佐賀1 大分2 | |||||||||
西大和学園 | 52 | 28 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | 3 | 福島1 横市1 福井1 山梨1 信州1 岐阜1 名市1 滋賀3 鳥取2 岡山1 広島1 徳島1 香川1 長崎1 宮崎3 | |||
聖心学園中教 | 1 | 1 | |||||||||||||
智辯学園奈良カレッジ | 4 | 1 | 2 | 福島1 島根1 | |||||||||||
奈良学園登美ヶ丘 | 4 | 2 | 1 | 1 | 岐阜1 |
難関大合格率比較表
学校名 | 卒数 | SmgN | SmgP | AmN | AmP | BmN | BmP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奈良女子大附中教 | 122 | 2 | 1.6 | 5 | 4.1 | 21 | 17.2 |
奈良 | 396 | 23 | 5.8 | 53 | 13.4 | 157 | 39.6 |
郡山 | 434 | 1 | 0.2 | 5 | 1.2 | 31 | 7.1 |
畝傍 | 398 | 3 | 0.8 | 8 | 2.0 | 58 | 14.6 |
帝塚山 | 392 | 14 | 3.6 | 38 | 9.7 | 74 | 18.9 |
天理 | 400 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.8 |
東大寺学園 | 218 | 86 | 39.4 | 154 | 70.6 | 169 | 77.5 |
智辯学園 | 227 | 1 | 0.4 | 4 | 1.8 | 11 | 4.8 |
奈良学園 | 195 | 9 | 4.6 | 21 | 10.8 | 52 | 26.7 |
西大和学園 | 325 | 97 | 29.8 | 159 | 48.9 | 225 | 69.2 |
聖心学園中教 | 111 | 1 | 0.9 | 2 | 1.8 | 8 | 7.2 |
智辯学園奈良カレッジ | 83 | 3 | 3.6 | 11 | 13.3 | 28 | 33.7 |
奈良学園登美ヶ丘 | 110 | 4 | 3.6 | 9 | 8.2 | 33 | 30.0 |