に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 阪市 | 阪府 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奈良女子大附中教 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 11 | 9 | 2 | ||||
奈良 | 2 | 37 | 1 | 2 | 1 | 57 | 2 | 9 | 1 | 1 | 34 | 36 | 30 | ||
生駒 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
郡山 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 7 | 3 | 25 | 33 | 19 | ||||
添上 | 1 | ||||||||||||||
畝傍 | 1 | 12 | 2 | 1 | 25 | 8 | 1 | 23 | 23 | 26 | |||||
橿原 | 5 | ||||||||||||||
高田 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
一条 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
平城 | 3 | 2 | 9 | 4 | |||||||||||
登美ケ丘 | 1 | ||||||||||||||
奈良北 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
奈良育英 | 1 | 1 | |||||||||||||
帝塚山 | 6 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21 | 24 | 8 | 1 | 11 | 10 | 8 | ||
天理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
東大寺学園 | 44 | 66 | 1 | 3 | 4 | 1 | 25 | 1 | 26 | 30 | 2 | 8 | 8 | 8 | |
橿原学院 | 1 | ||||||||||||||
智辯学園 | 5 | 7 | 1 | 1 | 8 | 1 | 12 | 8 | 13 | 5 | 14 | ||||
奈良学園 | 2 | 18 | 3 | 1 | 18 | 1 | 14 | 4 | 14 | 7 | 10 | ||||
育英西 | 1 | 2 | |||||||||||||
西大和学園 | 17 | 75 | 2 | 1 | 5 | 35 | 2 | 31 | 33 | 27 | 9 | 18 | |||
聖心学園中教 | 1 | 2 | 4 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 全科 | 京大 | 現役 | 医医 | 医人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奈良女子大附中教 | 7 | 4 | |||||||||||
奈良 | 2 | 1 | 2 | 37 | 22 | 4 | |||||||
生駒 | 2 | 0 | |||||||||||
郡山 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||
畝傍 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | ||||||||
高田 | 1 | 1 | |||||||||||
帝塚山 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 13 | 12 | ||||||
天理 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
東大寺学園 | 44 | 29 | 14 | 5 | 18 | 5 | 1 | 1 | 66 | 47 | 9 | ||
智辯学園 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | ||||||
奈良学園 | 2 | 0 | 2 | 18 | 14 | 2 | |||||||
西大和学園 | 17 | 10 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 75 | 51 | 3 |
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 京府 | 阪市 | 神戸 | 奈良 | 和歌 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奈良女子大附中教 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
奈良 | 9 | 1 | 1 | 4 | 山梨1 滋賀1 島根1 | ||||||||||
郡山 | 1 | 0 | 金沢1 | ||||||||||||
畝傍 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||
橿原 | 2 | ||||||||||||||
一条 | 1 | ||||||||||||||
帝塚山 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 滋賀1 岡山2 山口1 | ||||||||
天理 | 1 | ||||||||||||||
東大寺学園 | 70 | 35 | 1 | 9 | 1 | 1 | 12 | 1 | 6 | 4 | 3 | 14 | 3 | 筑波2 千葉1 信州2 岐阜1 名市1 三重2 滋賀1 岡山2 広島1 徳島1 香川1 | |
智辯学園 | 4 | 0 | 1 | 滋賀1 | |||||||||||
奈良学園 | 6 | 4 | 3 | 金沢1 滋賀1 | |||||||||||
西大和学園 | 29 | 12 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 旭川2 新潟1 金沢1 信州1 岐阜1 三重1 滋賀2 鳥取1 徳島1 香川1 |