に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 阪市 | 阪府 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奈良女子大附中教 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | |||
奈良 | 2 | 45 | 1 | 4 | 1 | 48 | 11 | 2 | 5 | 41 | 31 | 26 | |||
生駒 | 1 | ||||||||||||||
北大和 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
郡山 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 11 | 24 | 15 | ||||
畝傍 | 11 | 1 | 2 | 1 | 30 | 1 | 6 | 1 | 1 | 22 | 24 | 26 | |||
橿原 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
桜井 | 1 | ||||||||||||||
高田 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||
一条 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
平城 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | ||||
香芝 | 1 | ||||||||||||||
高円 | 2 | ||||||||||||||
登美ケ丘 | 1 | ||||||||||||||
西和清陵 | 1 | ||||||||||||||
奈良育英 | 1 | 1 | |||||||||||||
帝塚山 | 4 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 12 | 8 | 7 | 12 | 8 | |||
天理 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
東大寺学園 | 31 | 79 | 2 | 1 | 24 | 1 | 27 | 22 | 1 | 12 | 6 | 7 | |||
智辯学園 | 3 | 7 | 1 | 8 | 11 | 6 | 1 | 10 | 5 | 11 | |||||
奈良学園 | 4 | 21 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 20 | 7 | 2 | 13 | 10 | 13 | ||
育英西 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
西大和学園 | 14 | 75 | 2 | 5 | 3 | 31 | 1 | 31 | 20 | 1 | 22 | 12 | 32 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 | 医保 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奈良女子大附中教 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||
奈良 | 2 | 1 | 1 | 45 | 26 | 1 | ||||||
郡山 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | ||||||
畝傍 | 11 | 6 | 2 | |||||||||
帝塚山 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 1 | 2 | |||
天理 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
東大寺学園 | 31 | 21 | 6 | 5 | 4 | 10 | 5 | 1 | 79 | 60 | 12 | 2 |
智辯学園 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | |||||
奈良学園 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 13 | ||||
西大和学園 | 14 | 11 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 75 | 53 | 2 | 1 |
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 京府 | 阪市 | 神戸 | 奈良 | 和歌 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奈良女子大附中教 | 1 | ||||||||||||||
奈良 | 17 | 2 | 1 | 7 | 筑波1 福井1 名市1 滋賀1 島根1 岡山1 山口1 | ||||||||||
郡山 | 3 | 1 | 滋賀1 | ||||||||||||
畝傍 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
高田 | 1 | 1 | |||||||||||||
帝塚山 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 富山1 山口1 徳島2 香川1 | |||||||||
天理 | 1 | 1 | |||||||||||||
東大寺学園 | 45 | 22 | 1 | 12 | 1 | 9 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 筑波1 金沢1 滋賀2 鳥取1 岡山1 香川1 | |||
智辯学園 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||
奈良学園 | 14 | 2 | 4 | 千葉1 金沢1 山梨1 滋賀1 島根1 徳島1 高知2 | |||||||||||
西大和学園 | 30 | 15 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 旭川1 筑波1 富山1 岐阜3 滋賀2 島根1 岡山1 広島1 香川1 熊本1 |