に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 広島 | 熊本 | 長崎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長崎東 | 3 | 1 | 1 | 4 | 18 | 9 | 4 | 3 | 4 | 13 | 14 | 75 | ||||
長崎西 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 36 | 5 | 1 | 5 | 10 | 13 | 66 | ||
長崎南 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 29 | ||||||||||
長崎北 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 51 | ||||||||
長崎工 | 13 | |||||||||||||||
長崎鶴洋 | 1 | |||||||||||||||
佐世保南 | 2 | 3 | 6 | 13 | ||||||||||||
佐世保北 | 2 | 1 | 1 | 14 | 4 | 15 | 20 | |||||||||
佐世保西 | 2 | 6 | 1 | 6 | 16 | |||||||||||
佐世保工 | 2 | |||||||||||||||
大村 | 1 | 2 | 4 | 9 | 25 | |||||||||||
諫早 | 4 | 1 | 1 | 6 | 32 | 10 | 4 | 1 | 1 | 13 | 18 | 64 | ||||
島原 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 29 | ||||||||||
口加 | 1 | 1 | ||||||||||||||
川棚 | 4 | |||||||||||||||
猶興館 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
清峰 | 1 | |||||||||||||||
松浦 | 1 | 2 | ||||||||||||||
宇久 | 1 | 1 | ||||||||||||||
五島 | 2 | 2 | 6 | 9 | ||||||||||||
上五島 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
壱岐 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||
対馬 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
上対馬 | 1 | |||||||||||||||
長崎商 | 5 | |||||||||||||||
長崎北陽台 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 14 | 61 | |||||||
西陵 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||||||||||||
海星 | 2 | 4 | 2 | 18 | ||||||||||||
長崎南山 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||
瓊浦 | 1 | |||||||||||||||
純心女子 | 1 | 4 | ||||||||||||||
聖和女子学院 | 2 | |||||||||||||||
鎮西学院 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
長崎日本大学 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 19 | |||||||||
青雲 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 23 | 4 | 6 | 1 | 3 | 6 | 39 | |||
精道三川台 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
こころ未来 | 1 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 推薦 | 京大 | 現役 | 医医 | 医人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長崎東 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
長崎西 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||
佐世保北 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
大村 | 1 | 1 | |||||||||||
諫早 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
島原 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
長崎北陽台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
海星 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
長崎日本大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
青雲 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長崎東 | 4 | 3 | 1 | 2 | 山口1 | ||||||||||
長崎西 | 9 | 4 | 1 | 8 | |||||||||||
佐世保南 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
佐世保北 | 8 | 3 | 1 | 5 | 旭川1 島根1 | ||||||||||
佐世保西 | 1 | 1 | |||||||||||||
諫早 | 7 | 7 | 1 | 6 | |||||||||||
島原 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
猶興館 | 1 | 1 | |||||||||||||
壱岐 | 1 | 1 | |||||||||||||
長崎北陽台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
海星 | 1 | 1 | |||||||||||||
長崎南山 | 1 | 1 | |||||||||||||
長崎日本大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
青雲 | 50 | 28 | 3 | 4 | 21 | 2 | 4 | 1 | 福島1 千葉1 医歯1 三重1 島根1 山口6 鹿児3 琉球1 | ||||||
精道三川台 | 1 | 0 | 1 |
難関大合格率比較表
学校名 | 卒数 | SmgN | SmgP | AmN | AmP | BmN | BmP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長崎東 | 270 | 5 | 1.9 | 9 | 3.3 | 34 | 12.6 |
長崎西 | 273 | 8 | 2.9 | 15 | 5.5 | 72 | 26.4 |
長崎南 | 227 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 2.2 |
長崎北 | 276 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 2.2 |
佐世保南 | 226 | 1 | 0.4 | 1 | 0.4 | 3 | 1.3 |
佐世保北 | 224 | 5 | 2.2 | 11 | 4.9 | 26 | 11.6 |
佐世保西 | 232 | 0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 9 | 3.9 |
大村 | 300 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 7 | 2.3 |
諫早 | 271 | 11 | 4.1 | 12 | 4.4 | 51 | 18.8 |
島原 | 238 | 3 | 1.3 | 4 | 1.7 | 6 | 2.5 |
五島 | 154 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 1.3 |
壱岐 | 154 | 0 | 0.0 | 1 | 0.6 | 2 | 1.3 |
長崎北陽台 | 276 | 3 | 1.1 | 3 | 1.1 | 10 | 3.6 |
西陵 | 229 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.4 |
海星 | 376 | 2 | 0.5 | 3 | 0.8 | 3 | 0.8 |
長崎日本大学 | 389 | 2 | 0.5 | 3 | 0.8 | 6 | 1.5 |
青雲 | 214 | 32 | 15.0 | 59 | 27.6 | 88 | 41.1 |