に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 広島 | 熊本 | 長崎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長崎東 | 1 | 1 | 4 | 9 | 7 | 2 | 6 | 3 | 3 | 9 | 64 | |||||
長崎西 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 49 | 23 | 14 | 3 | 7 | 11 | 9 | 81 | ||
長崎南 | 1 | 6 | 1 | 6 | 11 | 38 | ||||||||||
長崎北 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 11 | 53 | |||||||||
長崎工 | 2 | |||||||||||||||
佐世保南 | 1 | 15 | 1 | 1 | 10 | 26 | ||||||||||
佐世保北 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 | 4 | 2 | 2 | 10 | 14 | 19 | ||||
佐世保西 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 9 | 11 | 21 | |||||||
佐世保商 | 1 | 1 | ||||||||||||||
大村 | 1 | 1 | 1 | 11 | 4 | 1 | 4 | 10 | 46 | |||||||
諫早 | 1 | 1 | 3 | 24 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 20 | 43 | |||||
島原 | 3 | 1 | 11 | 2 | 2 | 2 | 10 | 16 | 17 | |||||||
島原商 | 3 | |||||||||||||||
口加 | 1 | 1 | ||||||||||||||
川棚 | 2 | |||||||||||||||
大崎 | 1 | |||||||||||||||
猶興館 | 3 | 3 | 9 | |||||||||||||
松浦 | 2 | |||||||||||||||
北松西 | 1 | |||||||||||||||
五島 | 8 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | ||||||||||
上五島 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||
壱岐 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | |||||||||
対馬 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
長崎北陽台 | 1 | 1 | 2 | 13 | 5 | 1 | 12 | 14 | 76 | |||||||
西陵 | 1 | 1 | 6 | 27 | ||||||||||||
海星 | 1 | 26 | ||||||||||||||
長崎南山 | 2 | 1 | 2 | 2 | 25 | |||||||||||
活水 | 2 | |||||||||||||||
瓊浦 | 2 | |||||||||||||||
純心女子 | 1 | 2 | ||||||||||||||
聖和女子学院 | 1 | |||||||||||||||
鎮西学院 | 1 | 4 | ||||||||||||||
長崎日本大学 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 19 | |||||||||
青雲 | 22 | 3 | 3 | 2 | 39 | 34 | 18 | 2 | 3 | 3 | 6 | 29 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 全科 | 京大 | 現役 | 医医 | 医人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長崎東 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
長崎西 | 8 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||
長崎南 | 1 | 0 | |||||||||||
佐世保南 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
佐世保北 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
佐世保西 | 1 | ||||||||||||
諫早 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
北松西 | 1 | ||||||||||||
壱岐 | 1 | 0 | |||||||||||
長崎北陽台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
長崎日本大学 | 1 | ||||||||||||
青雲 | 22 | 13 | 5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長崎東 | 1 | ||||||||||||||
長崎西 | 12 | 1 | 6 | 筑波1 山梨1 鳥取1 山口1 鹿児1 | |||||||||||
佐世保北 | 1 | 0 | |||||||||||||
大村 | 4 | 1 | |||||||||||||
諫早 | 3 | 3 | |||||||||||||
長崎北陽台 | 2 | ||||||||||||||
長崎南山 | 1 | ||||||||||||||
長崎日本大学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
青雲 | 49 | 23 | 1 | 4 | 2 | 18 | 2 | 5 | 3 | 筑波1 千葉1 鳥取1 広島1 山口3 鹿児6 琉球1 |
難関大合格率比較表
学校名 | 卒数 | SmgN | SmgP | AmN | AmP | BmN | BmP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長崎東 | 264 | 0 | 0.0 | 2 | 0.8 | 19 | 7.2 |
長崎西 | 311 | 6 | 1.9 | 22 | 7.1 | 94 | 30.2 |
長崎南 | 274 | 0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 8 | 2.9 |
長崎北 | 270 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7 | 2.6 |
佐世保南 | 261 | 0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 16 | 6.1 |
佐世保北 | 229 | 2 | 0.9 | 8 | 3.5 | 27 | 11.8 |
佐世保西 | 271 | 0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 8 | 3.0 |
大村 | 307 | 0 | 0.0 | 5 | 1.6 | 19 | 6.2 |
諫早 | 314 | 2 | 0.6 | 5 | 1.6 | 33 | 10.5 |
島原 | 269 | 0 | 0.0 | 3 | 1.1 | 17 | 6.3 |
五島 | 214 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9 | 4.2 |
壱岐 | 225 | 0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 5 | 2.2 |
長崎北陽台 | 311 | 1 | 0.3 | 3 | 1.0 | 19 | 6.1 |
西陵 | 274 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.4 |
海星 | 357 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 |
長崎日本大学 | 450 | 0 | 0.0 | 4 | 0.9 | 10 | 2.2 |
青雲 | 204 | 38 | 18.6 | 76 | 37.3 | 116 | 56.9 |