に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 広島 | 熊本 | 長崎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長崎東 | 3 | 1 | 2 | 5 | 18 | 2 | 2 | 1 | 7 | 15 | 57 | |||||
長崎西 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 27 | 9 | 6 | 3 | 1 | 7 | 14 | 82 | ||
長崎南 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 3 | 17 | 56 | |||||||
長崎北 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 2 | 1 | 8 | 19 | 69 | ||||||
長崎工 | 14 | |||||||||||||||
佐世保南 | 1 | 2 | 5 | 13 | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | 7 | ||||||
佐世保北 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 2 | 3 | 10 | 14 | 21 | ||||||
佐世保西 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 17 | 14 | ||||||||
大村 | 1 | 2 | 16 | 3 | 10 | 7 | 34 | |||||||||
諫早 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 4 | 1 | 2 | 2 | 12 | 26 | 49 | |||
島原 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 25 | ||||
島原農 | 1 | |||||||||||||||
口加 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | ||||||||||
長崎明誠 | 1 | |||||||||||||||
猶興館 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||
松浦 | 4 | |||||||||||||||
北松西 | 1 | |||||||||||||||
宇久 | 1 | |||||||||||||||
五島 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | ||||||||
上五島 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
中五島 | 1 | 3 | ||||||||||||||
壱岐 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
対馬 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
上対馬 | 3 | |||||||||||||||
長崎北陽台 | 2 | 2 | 2 | 18 | 10 | 1 | 1 | 5 | 9 | 20 | 98 | |||||
西陵 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 29 | ||||||||||
海星 | 1 | 26 | ||||||||||||||
長崎南山 | 1 | 1 | 1 | 2 | 26 | |||||||||||
活水 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||
瓊浦 | 1 | 2 | ||||||||||||||
九州文化学園 | 1 | |||||||||||||||
聖和女子学院 | 1 | |||||||||||||||
鎮西学院 | 2 | |||||||||||||||
長崎日本大学 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 12 | ||||||||
青雲 | 21 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 25 | 29 | 26 | 2 | 2 | 4 | 8 | 22 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 | 医保 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長崎東 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
長崎西 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||
長崎南 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
長崎北 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
佐世保南 | 1 | 0 | ||||||||||
佐世保北 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
佐世保西 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
諫早 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
島原 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
五島 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
壱岐 | 1 | 1 | ||||||||||
長崎北陽台 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
長崎南山 | 1 | 1 | ||||||||||
長崎日本大学 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
青雲 | 21 | 13 | 2 | 8 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 |
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長崎東 | 5 | 4 | |||||||||||||
長崎西 | 6 | ||||||||||||||
佐世保北 | |||||||||||||||
諫早 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
島原 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
長崎北陽台 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
青雲 | 43 | 1 | 1 | 2 | 4 | 18 | 3 | 2 | 神戸1 広島3 山口2 愛媛1 鹿児2 琉球3 |
難関大合格率比較表
学校名 | 卒数 | SgN | SgP | AmN | AmP | BmN | BmP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長崎東 | 319 | 2 | 0.6 | 9 | 2.8 | 35 | 11.0 |
長崎西 | 356 | 5 | 1.4 | 16 | 4.5 | 49 | 13.8 |
長崎南 | 310 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 13 | 4.2 |
長崎北 | 319 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 14 | 4.4 |
佐世保南 | 300 | 0 | 0.0 | 3 | 1.0 | 23 | 7.7 |
佐世保北 | 275 | 1 | 0.4 | 1 | 0.4 | 22 | 8.0 |
佐世保西 | 309 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 8 | 2.6 |
大村 | 310 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 19 | 6.1 |
諫早 | 356 | 1 | 0.3 | 5 | 1.4 | 25 | 7.0 |
島原 | 273 | 3 | 1.1 | 8 | 2.9 | 16 | 5.9 |
五島 | 238 | 1 | 0.4 | 1 | 0.4 | 10 | 4.2 |
壱岐 | 264 | 1 | 0.4 | 1 | 0.4 | 3 | 1.1 |
長崎北陽台 | 351 | 2 | 0.6 | 9 | 2.6 | 34 | 9.7 |
西陵 | 273 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 1.1 |
海星 | 363 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
長崎日本大学 | 460 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 6 | 1.3 |
青雲 | 235 | 13 | 5.5 | 66 | 28.1 | 102 | 43.4 |