に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 広島 | 熊本 | 長崎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長崎東 | 4 | 4 | 12 | 2 | 4 | 1 | 6 | 21 | 65 | |||||||
長崎西 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | 9 | 3 | 3 | 2 | 8 | 13 | 74 | ||
長崎南 | 2 | 1 | 5 | 13 | 5 | 3 | 2 | 9 | 14 | 64 | ||||||
長崎北 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 6 | 2 | 1 | 11 | 17 | 73 | ||
長崎工 | 8 | |||||||||||||||
佐世保南 | 1 | 14 | 1 | 1 | 3 | 7 | 19 | |||||||||
佐世保北 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | 19 | ||||||
佐世保西 | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 | 3 | 6 | 10 | 17 | |||||||
佐世保工 | 3 | |||||||||||||||
大村 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 9 | 15 | 26 | ||||||||
諫早 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | 7 | 39 | |||
島原 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 4 | 4 | 6 | 10 | 21 | |||||
口加 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||
川棚 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||
大崎 | 1 | 2 | ||||||||||||||
猶興館 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||
松浦 | 2 | |||||||||||||||
宇久 | 4 | |||||||||||||||
五島 | 4 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||
上五島 | 1 | |||||||||||||||
壱岐 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
対馬 | 2 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||
佐世保中央 | 1 | |||||||||||||||
長崎北陽台 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 7 | 1 | 4 | 11 | 23 | 78 | |||
西陵 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 41 | |||||||
海星 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
長崎南山 | 1 | 1 | 1 | 3 | 19 | |||||||||||
活水 | 4 | |||||||||||||||
純心女子 | 1 | 3 | ||||||||||||||
西海学園 | 1 | |||||||||||||||
鎮西学院 | 1 | 2 | ||||||||||||||
長崎日本大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||
青雲 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 21 | 43 | 27 | 2 | 4 | 4 | 20 |
東大京大合格者数一覧
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長崎東 | 2 | 2 | |||||||||||||
長崎西 | 1 | 1 | |||||||||||||
長崎北 | 2 | 2 | |||||||||||||
大村 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
諫早 | 2 | 2 | |||||||||||||
島原 | 5 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||
長崎北陽台 | 4 | 4 | |||||||||||||
西陵 | 2 | 2 | |||||||||||||
青雲 | 36 | 3 | 6 | 14 | 4 | 3 | 旭川1 千葉1 信州1 広島1 鹿児2 |