に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 広島 | 熊本 | 長崎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長崎東 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 30 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 34 | 98 | ||
長崎西 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 23 | 3 | 6 | 8 | 1 | 8 | 27 | 93 | ||
長崎南 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 7 | 1 | 15 | 33 | 107 | |
長崎北 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | 6 | 3 | 3 | 9 | 21 | 101 | ||
長崎水産 | 2 | |||||||||||||||
佐世保南 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 13 | 33 | ||||
佐世保北 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | 4 | 9 | 22 | 40 | ||||||
佐世保西 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 1 | 3 | 3 | 8 | 12 | 39 | ||||
大村 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 40 | |||||||
諫早 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | 2 | 10 | 33 | 78 | |||
諫早商 | 2 | |||||||||||||||
島原 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 2 | 1 | 3 | 24 | 49 | |||||
口加 | 1 | 4 | 1 | 4 | 8 | |||||||||||
小浜 | 1 | |||||||||||||||
川棚 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
西彼杵 | 1 | |||||||||||||||
琴海 | 1 | |||||||||||||||
大崎 | 1 | 2 | ||||||||||||||
猶興館 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||
平戸 | 1 | |||||||||||||||
松浦 | 3 | |||||||||||||||
北松西 | 2 | |||||||||||||||
五島 | 2 | 4 | 1 | 2 | 17 | |||||||||||
上五島 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||
壱岐 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
対馬 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
上対馬 | 1 | |||||||||||||||
豊玉 | 1 | |||||||||||||||
奈留 | 1 | |||||||||||||||
長崎商 | 5 | |||||||||||||||
長崎北陽台 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 25 | 1 | 10 | 2 | 8 | 26 | 104 | ||
諫早東 | 2 | |||||||||||||||
西陵 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | 1 | 2 | 5 | 22 | |||||
海星 | 2 | 2 | ||||||||||||||
長崎南山 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
鶴鳴女子 | 1 | |||||||||||||||
瓊浦 | 1 | |||||||||||||||
純心女子 | 3 | |||||||||||||||
西海学園 | 1 | |||||||||||||||
聖和女子学院 | 1 | |||||||||||||||
鎮西学院 | 1 | |||||||||||||||
長崎日本大学 | 2 | |||||||||||||||
青雲 | 15 | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 39 | 20 | 13 | 6 | 1 | 7 | 20 | 23 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長崎東 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
長崎西 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
長崎南 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||||
長崎北 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | ||||||
佐世保南 | 2 | 2 | |||||||||
佐世保西 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
大村 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
諫早 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
島原 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
口加 | 1 | 1 | |||||||||
長崎北陽台 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
西陵 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
青雲 | 15 | 9 | 3 | 7 | 5 | 8 | 4 |
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 宮崎 | 琉球 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長崎東 | 3 | 高知1 | |||||||||||||
長崎西 | 2 | 3 | 高知2 | ||||||||||||
長崎南 | 5 | ||||||||||||||
長崎北 | 2 | 6 | 島根1 | ||||||||||||
佐世保南 | 3 | 高知1 | |||||||||||||
佐世保北 | 2 | 高知1 | |||||||||||||
佐世保西 | 1 | ||||||||||||||
大村 | 1 | ||||||||||||||
諫早 | 1 | 4 | |||||||||||||
島原 | 3 | ||||||||||||||
口加 | 香川1 | ||||||||||||||
長崎北陽台 | 3 | 2 | 奈良1 香川1 | ||||||||||||
西陵 | 1 | ||||||||||||||
海星 | 1 | ||||||||||||||
長崎日本大学 | 山梨1 | ||||||||||||||
青雲 | 4 | 14 | 浜松1 島根1 高知1 |
難関大合格率比較表
学校名 | 卒数 | SgN | SgP | AN | AP | BN | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長崎東 | 493 | 5 | 1.0 | 7 | 1.4 | 44 | 8.9 |
長崎西 | 493 | 2 | 0.4 | 6 | 1.2 | 34 | 6.9 |
長崎南 | 490 | 5 | 1.0 | 9 | 1.8 | 60 | 12.2 |
長崎北 | 476 | 2 | 0.4 | 7 | 1.5 | 30 | 6.3 |
佐世保南 | 446 | 2 | 0.4 | 4 | 0.9 | 21 | 4.7 |
佐世保北 | 443 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 17 | 3.8 |
佐世保西 | 436 | 3 | 0.7 | 4 | 0.9 | 25 | 5.7 |
大村 | 416 | 3 | 0.7 | 3 | 0.7 | 9 | 2.2 |
諫早 | 448 | 2 | 0.4 | 5 | 1.1 | 24 | 5.4 |
島原 | 404 | 3 | 0.7 | 6 | 1.5 | 18 | 4.5 |
五島 | 336 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.6 |
壱岐 | 351 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7 | 2.0 |
長崎北陽台 | 439 | 3 | 0.7 | 5 | 1.1 | 42 | 9.6 |
西陵 | 2 | - | 5 | - | 18 | - | |
海星 | 335 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
長崎日本大学 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |
青雲 | 231 | 13 | 5.6 | 26 | 11.3 | 79 | 34.2 |