に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 広島 | 熊本 | 長崎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長崎東 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | 9 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 110 | ||||
長崎西 | 1 | 3 | 2 | 20 | 10 | 1 | 1 | 6 | 5 | 109 | ||||||
長崎南 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | 10 | 3 | 1 | 8 | 8 | 105 | ||||
長崎北 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 19 | 85 | |||
佐世保南 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 4 | 7 | 28 | ||||||
佐世保北 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 7 | 15 | 24 | ||||||||
佐世保西 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 7 | 11 | 24 | ||||||
大村 | 3 | 8 | 4 | 3 | 6 | 27 | ||||||||||
諫早 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 75 | ||||||
島原 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 34 | ||||||
島原農 | 5 | |||||||||||||||
口加 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||
川棚 | 3 | 1 | 4 | 3 | 9 | |||||||||||
猶興館 | 1 | 5 | ||||||||||||||
松浦 | 1 | |||||||||||||||
五島 | 1 | 10 | ||||||||||||||
上五島 | 5 | |||||||||||||||
壱岐 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||
長崎北陽台 | 2 | 3 | 1 | 4 | 29 | 6 | 4 | 3 | 9 | 4 | 111 | |||||
海星 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
長崎南山 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||
青雲 | 11 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 39 | 16 | 11 | 1 | 1 | 4 | 11 | 31 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長崎東 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
長崎西 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
長崎南 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
長崎北 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
佐世保南 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
佐世保北 | 3 | ||||||||||
佐世保西 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
大村 | 3 | 3 | |||||||||
諫早 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
島原 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
長崎北陽台 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
青雲 | 11 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |