に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 新潟 | 信州 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長野工高専 | 2 | |||||||||||||||
須坂 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 29 | ||||||||||
長野吉田 | 1 | 6 | 1 | 1 | 27 | |||||||||||
長野 | 9 | 6 | 2 | 9 | 26 | 5 | 3 | 2 | 26 | 9 | 5 | 4 | 12 | 6 | 31 | |
長野西 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | |||||||||||
長野工 | 1 | 2 | ||||||||||||||
篠ノ井 | 1 | 3 | ||||||||||||||
屋代 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | 9 | 7 | 51 | |||
上田千曲 | 1 | |||||||||||||||
上田 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 11 | 4 | 7 | 3 | 12 | 2 | 43 | |||
上田染谷丘 | 1 | 1 | 24 | |||||||||||||
上田東 | 1 | |||||||||||||||
岩村田 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
野沢北 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 16 | ||||||||
諏訪清陵 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 18 | ||||||||
諏訪二葉 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||
上伊那農 | 1 | 1 | ||||||||||||||
伊那北 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | 28 | ||||||
伊那弥生ヶ丘 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||
飯田 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 2 | 34 | |||||
飯田風越 | 4 | |||||||||||||||
下伊那農 | 1 | |||||||||||||||
塩尻志学館 | 1 | |||||||||||||||
松本工 | 1 | 1 | ||||||||||||||
松本県ヶ丘 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 51 | ||||||
松本美須々ヶ丘 | 4 | |||||||||||||||
松本深志 | 3 | 8 | 1 | 3 | 7 | 8 | 12 | 2 | 3 | 36 | 14 | 7 | 3 | 12 | 5 | 51 |
松本蟻ヶ崎 | 1 | 1 | 3 | 15 | ||||||||||||
豊科 | 1 | 1 | ||||||||||||||
下諏訪向陽 | 1 | |||||||||||||||
中野西 | 1 | 2 | ||||||||||||||
飯山 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
木曽青峰 | 1 | 2 | ||||||||||||||
市立長野 | 1 | 4 | ||||||||||||||
佐久平総合技術 | 1 | |||||||||||||||
大町岳陽 | 7 | |||||||||||||||
松商学園 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
長野俊英 | 1 | |||||||||||||||
創造学園; | 1 | |||||||||||||||
長野清泉女学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
文化学園長野 | 2 | |||||||||||||||
長野日本大学 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||
上田西 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
東京都市大学塩尻 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||
東海大付諏訪 | 2 | |||||||||||||||
佐久長聖 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 13 | |||||||
さくら国際 | 4 | |||||||||||||||
松本秀峰中教 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 推薦 | 京大 | 現役 | 医医 | 医人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長野 | 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | |||
屋代 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||
上田 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
伊那北 | 3 | 3 | |||||||||||
飯田 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
松本県ヶ丘 | 1 | 0 | |||||||||||
松本深志 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | ||||||
佐久長聖 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
松本秀峰中教 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 秋田 | 医歯 | 新潟 | 富山 | 信州 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長野吉田 | 1 | 1 | |||||||||||||
長野 | 21 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 山形1 福島1 名市1 滋賀1 宮崎1 | ||||||
屋代 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 宮崎1 | |||||||||
上田 | 3 | 2 | 旭川1 | ||||||||||||
野沢北 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
諏訪清陵 | 1 | 1 | |||||||||||||
伊那北 | 1 | 1 | |||||||||||||
飯田 | 5 | 2 | 福井1 佐賀1 琉球1 | ||||||||||||
松本深志 | 22 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 旭川1 山形2 群馬1 金沢1 岐阜1 徳島1 | |||||||
長野日本大学 | 2 | 2 | |||||||||||||
佐久長聖 | 2 | 2 | 1 | 奈良1 | |||||||||||
松本秀峰中教 | 5 | 4 | 1 | 3 | 浜松1 |