に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 新潟 | 信州 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
須坂 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 6 | 15 | ||||||||
長野吉田 | 3 | 1 | 3 | 20 | ||||||||||||
長野 | 13 | 3 | 2 | 5 | 25 | 4 | 1 | 1 | 28 | 9 | 5 | 8 | 13 | 2 | 29 | |
長野西 | 1 | 2 | 4 | 4 | 20 | |||||||||||
長野東 | 1 | 1 | ||||||||||||||
長野工 | 1 | 3 | ||||||||||||||
篠ノ井 | 1 | 3 | ||||||||||||||
屋代 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 33 | ||||
上田 | 1 | 3 | 6 | 10 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 4 | 9 | 11 | 35 | |||
上田染谷丘 | 1 | 2 | 15 | |||||||||||||
上田東 | 1 | 4 | ||||||||||||||
軽井沢 | 1 | |||||||||||||||
岩村田 | 5 | |||||||||||||||
野沢北 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 22 | |||||||
野沢南 | 1 | |||||||||||||||
諏訪清陵 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 38 | ||||
諏訪二葉 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 11 | ||||||||||
岡谷南 | 2 | |||||||||||||||
岡谷工 | 1 | |||||||||||||||
伊那北 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 5 | 34 | |||
伊那弥生ヶ丘 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||
飯田 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 20 | |||||
飯田風越 | 1 | 2 | ||||||||||||||
塩尻志学館 | 1 | |||||||||||||||
松本工 | 1 | 1 | ||||||||||||||
松本県ヶ丘 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 61 | |||||
松本美須々ヶ丘 | 3 | |||||||||||||||
松本深志 | 2 | 5 | 2 | 1 | 10 | 9 | 8 | 3 | 2 | 15 | 12 | 3 | 4 | 9 | 4 | 53 |
松本蟻ヶ崎 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | |||||||||||
豊科 | 3 | |||||||||||||||
下諏訪向陽 | 1 | 1 | ||||||||||||||
長野南 | 1 | |||||||||||||||
田川 | 1 | |||||||||||||||
中野西 | 2 | |||||||||||||||
飯山 | 3 | 5 | ||||||||||||||
木曽青峰 | 2 | 1 | ||||||||||||||
大町岳陽 | 5 | |||||||||||||||
松商学園 | 1 | 5 | ||||||||||||||
創造学園; | 1 | |||||||||||||||
長野清泉女学院 | 1 | 1 | ||||||||||||||
文化学園長野 | 1 | 3 | ||||||||||||||
長野日本大学 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 14 | ||||||||||
上田西 | 1 | |||||||||||||||
東海大付諏訪 | 2 | |||||||||||||||
佐久長聖 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||
さくら国際 | 2 | 1 | ||||||||||||||
松本秀峰中教 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||
コードアカデミー | 1 | |||||||||||||||
ISAK | 1 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 推薦 | 京大 | 現役 | 医医 | 医人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
須坂 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
長野 | 13 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
屋代 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
上田 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
伊那北 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
飯田 | 1 | 1 | |||||||||||
松本深志 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | ||||||
長野日本大学 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
佐久長聖 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
松本秀峰中教 | 2 | 1 | 1 | 1 |
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 秋田 | 医歯 | 新潟 | 富山 | 信州 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長野 | 17 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 山形1 金沢1 島根1 琉球1 | ||||||
屋代 | 7 | 1 | 1 | 4 | 群馬1 徳島1 | ||||||||||
上田 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
野沢北 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
諏訪清陵 | 3 | 3 | |||||||||||||
伊那北 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
飯田 | 4 | 3 | 福島1 | ||||||||||||
松本深志 | 20 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 弘前1 福井1 島根2 香川1 大分3 宮崎1 琉球1 | ||||||||
長野日本大学 | 3 | 1 | 福島1 岐阜1 | ||||||||||||
佐久長聖 | 3 | 1 | 1 | 1 | 宮崎1 |