に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
名称 | 通学区域 |
---|
特殊な入学者選抜
種別 | 名称 | 参加高校 |
---|
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 新潟 | 信州 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長野工高専 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
飯山北 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | |||||||||||
飯山南 | 2 | |||||||||||||||
須坂東 | 3 | 4 | ||||||||||||||
須坂 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 10 | 28 | ||||||||
長野吉田 | 2 | 9 | ||||||||||||||
長野 | 35 | 6 | 9 | 4 | 10 | 26 | 1 | 2 | 30 | 1 | 8 | 8 | 12 | 39 | ||
長野西 | 1 | 6 | 17 | 39 | ||||||||||||
長野工 | 1 | 11 | ||||||||||||||
犀峡 | 1 | |||||||||||||||
篠ノ井 | 5 | |||||||||||||||
屋代 | 1 | 8 | 32 | |||||||||||||
上田千曲 | 1 | 7 | ||||||||||||||
上田 | 7 | 1 | 6 | 3 | 3 | 17 | 1 | 13 | 1 | 7 | 22 | 55 | ||||
上田染谷丘 | 7 | 10 | 28 | |||||||||||||
上田東 | 5 | |||||||||||||||
丸子実 | 2 | |||||||||||||||
小県東部 | 2 | |||||||||||||||
岩村田 | 5 | |||||||||||||||
野沢北 | 4 | 3 | 5 | 6 | 9 | 1 | 13 | 8 | 36 | |||||||
諏訪清陵 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 9 | 2 | 5 | 5 | 11 | 9 | |||
諏訪二葉 | 8 | |||||||||||||||
岡谷南 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
伊那北 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 9 | 22 | ||||||||
伊那弥生ヶ丘 | 3 | 13 | ||||||||||||||
飯田 | 7 | 4 | 4 | 2 | 6 | 10 | 2 | 4 | 16 | 23 | ||||||
飯田風越 | 2 | |||||||||||||||
阿南 | 2 | |||||||||||||||
蘇南 | 2 | 3 | ||||||||||||||
木曽西 | 2 | |||||||||||||||
松本県ヶ丘 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 9 | 44 | ||||||||
松本深志 | 23 | 7 | 5 | 4 | 9 | 26 | 2 | 10 | 2 | 9 | 7 | 45 | ||||
松本蟻ヶ崎 | 3 | 8 | 26 | |||||||||||||
豊科 | 2 | |||||||||||||||
大町 | 1 | 4 | 18 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長野工高専 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
長野 | 35 | 7 | 1 | 3 | 17 | 7 | 6 | ||||
上田 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||
野沢北 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
諏訪清陵 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||
岡谷南 | 1 | 1 | |||||||||
伊那北 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
飯田 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | ||||||
松本県ヶ丘 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
松本深志 | 23 | 6 | 1 | 4 | 8 | 3 | 1 | 7 |