に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
名称 | 通学区域 |
---|
特殊な入学者選抜
種別 | 名称 | 参加高校 |
---|
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 東教 | 横国 | 千葉 | 新潟 | 信州 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長野工高専 | 1 | |||||||||||||||
飯山北 | 1 | 5 | 18 | |||||||||||||
飯山南 | 2 | |||||||||||||||
中野 | 2 | |||||||||||||||
須坂東 | 7 | |||||||||||||||
須坂 | 3 | 1 | 1 | 33 | ||||||||||||
長野吉田 | 2 | |||||||||||||||
長野 | 13 | 6 | 3 | 5 | 2 | 31 | 4 | 87 | 16 | 7 | 3 | 5 | 17 | 76 | ||
長野西 | 6 | 41 | ||||||||||||||
長野工 | 4 | 16 | ||||||||||||||
中条 | 2 | |||||||||||||||
篠ノ井 | 7 | |||||||||||||||
屋代 | 1 | 3 | 29 | |||||||||||||
上田千曲 | 3 | |||||||||||||||
上田 | 12 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 57 | 8 | 10 | 6 | 19 | 10 | 53 | ||
上田染谷丘 | 6 | 27 | ||||||||||||||
蓼科 | 1 | |||||||||||||||
望月 | 1 | |||||||||||||||
軽井沢 | 1 | |||||||||||||||
野沢北 | 2 | 2 | 9 | 3 | 5 | 27 | ||||||||||
野沢南 | 3 | |||||||||||||||
諏訪清陵 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 17 | 2 | 35 | 8 | 8 | 5 | 12 | ||||
諏訪二葉 | 2 | |||||||||||||||
岡谷東 | 1 | |||||||||||||||
岡谷南 | 3 | |||||||||||||||
岡谷工 | 1 | |||||||||||||||
辰野 | 1 | |||||||||||||||
伊那北 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 25 | 7 | 23 | |||||||
伊那弥生ヶ丘 | 5 | |||||||||||||||
赤穂 | 3 | |||||||||||||||
飯田 | 5 | 1 | 2 | 4 | 11 | 8 | 1 | 26 | 5 | 4 | 5 | 5 | 24 | |||
飯田風越 | 6 | |||||||||||||||
飯田工 | 1 | |||||||||||||||
蘇南 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
木曽西 | 2 | |||||||||||||||
松本工 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
松本県ヶ丘 | 5 | 39 | ||||||||||||||
松本美須々ヶ丘 | 1 | |||||||||||||||
松本深志 | 16 | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 1 | 62 | 11 | 11 | 6 | 8 | 13 | 60 | |
松本蟻ヶ崎 | 4 | 17 | ||||||||||||||
大町 | 1 | 13 | ||||||||||||||
松商学園 | 1 | |||||||||||||||
長野清泉女学院 | 4 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飯山北 | 1 | 1 | |||||||||
長野 | 13 | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | |||
上田 | 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
野沢北 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
諏訪清陵 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||
岡谷工 | 1 | 1 | |||||||||
伊那北 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
飯田 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
松本深志 | 16 | 10 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 7 | 1 |