に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
名称 | 通学区域 |
---|
特殊な入学者選抜
種別 | 名称 | 参加高校 |
---|
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 東教 | 横国 | 千葉 | 新潟 | 信州 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飯山北 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
須坂西 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
長野 | 15 | 4 | 5 | 5 | 3 | 22 | 3 | 34 | 25 | 8 | 6 | 16 | ||||
長野西 | ||||||||||||||||
長野商 | 1 | |||||||||||||||
長野工 | 1 | |||||||||||||||
屋代 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
上田 | 16 | 9 | 4 | 3 | 1 | 12 | 1 | 23 | 13 | 7 | 7 | 17 | 10 | |||
上田染谷丘 | ||||||||||||||||
丸子実 | 1 | |||||||||||||||
野沢北 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||||||
諏訪清陵 | 11 | 2 | 4 | 11 | 2 | 27 | 7 | 6 | ||||||||
諏訪二葉 | ||||||||||||||||
岡谷南 | 1 | |||||||||||||||
岡谷工 | 4 | |||||||||||||||
伊那北 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 14 | 9 | 5 | 1 | ||||||
伊那弥生ヶ丘 | ||||||||||||||||
飯田 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | 10 | 10 | 6 | 4 | 5 | 4 | ||||
阿南 | 1 | |||||||||||||||
木曽西 | 1 | |||||||||||||||
松本工 | 1 | |||||||||||||||
松本県ヶ丘 | 1 | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||
松本美須々ヶ丘 | 1 | |||||||||||||||
松本深志 | 14 | 9 | 1 | 3 | 6 | 24 | 7 | 1 | 36 | 10 | 9 | 5 | 13 | |||
松本蟻ヶ崎 | ||||||||||||||||
大町 | 1 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 衛看 | 京大 | 現役 | 医医 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飯山北 | 1 | 1 | ||||||||||
須坂西 | 1 | 1 | ||||||||||
長野 | 15 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||
長野工 | 1 | |||||||||||
上田 | 16 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 9 | ||||
野沢北 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
諏訪清陵 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||
伊那北 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||
飯田 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
松本深志 | 14 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 9 | |||||
大町 | 1 |