に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
名称 | 通学区域 |
---|
特殊な入学者選抜
種別 | 名称 | 参加高校 |
---|
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 東教 | 横国 | 千葉 | 新潟 | 信州 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飯山北 | 4 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||
須坂西 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
長野北 | 6 | 6 | 2 | 7 | 7 | |||||||||||
篠ノ井 | ||||||||||||||||
屋代東 | 2 | 5 | ||||||||||||||
上田松尾 | 10 | 4 | 2 | 6 | 9 | |||||||||||
上田染谷丘 | ||||||||||||||||
望月 | 2 | |||||||||||||||
野沢北 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||
諏訪清陵 | 8 | 1 | 6 | 6 | 8 | 6 | ||||||||||
伊那北 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
赤穂 | 2 | |||||||||||||||
飯田高松 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 10 | ||||||||
松本県ヶ丘 | 2 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||
松本深志 | 13 | 3 | 2 | 12 | 3 | 5 | 2 | |||||||||
大町南 | 1 |
東大京大合格者数一覧
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 群馬 | 千葉 | 新潟 | 金沢 | 信州 | その他 |
---|