に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
名称 | 通学区域 |
---|
特殊な入学者選抜
種別 | 名称 | 参加高校 |
---|
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 東教 | 横国 | 千葉 | 新潟 | 信州 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飯山北 | 1 | 1 | ||||||||||||||
須坂西 | 1 | 2 | ||||||||||||||
長野北 | 12 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
長野工 | 2 | |||||||||||||||
屋代東 | 1 | 6 | ||||||||||||||
上田松尾 | 5 | 2 | 3 | 6 | 8 | 3 | ||||||||||
岩村田 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
野沢北 | 3 | 4 | ||||||||||||||
諏訪清陵 | 14 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | 1 | |||||||||
諏訪二葉 | ||||||||||||||||
岡谷東 | 1 | |||||||||||||||
岡谷南 | 1 | 3 | ||||||||||||||
伊那北 | 6 | |||||||||||||||
飯田高松 | 9 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 7 | 4 | ||||||||
木曽東 | ||||||||||||||||
松本県ヶ丘 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||
松本深志 | 14 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 6 | |||||||||
大町南 | 3 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 京大 | 現役 | 医医 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飯山北 | 1 | 1 | |||||||
須坂西 | 1 | 1 | 2 | ||||||
長野北 | 12 | 7 | 2 | 3 | 5 | ||||
屋代東 | 1 | 1 | |||||||
上田松尾 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||
岩村田 | 3 | 1 | 2 | ||||||
野沢北 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
諏訪清陵 | 14 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||
岡谷東 | 1 | 1 | |||||||
岡谷南 | 1 | 1 | |||||||
伊那北 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
飯田高松 | 9 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||
松本県ヶ丘 | 1 | 1 | |||||||
松本深志 | 14 | 6 | 4 | 4 |
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 群馬 | 千葉 | 新潟 | 金沢 | 信州 | その他 |
---|