に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 東教 | 横国 | 千葉 | 新潟 | 信州 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飯山北 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
須坂西 | 2 | |||||||||||||||
長野北 | 6 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||
屋代東 | 1 | |||||||||||||||
上田松尾 | 9 | 2 | 7 | |||||||||||||
上田染谷丘 | ||||||||||||||||
岩村田 | 1 | 1 | ||||||||||||||
野沢北 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
諏訪清陵 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
岡谷南 | 1 | |||||||||||||||
伊那北 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||
飯田高松 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||
松本県ヶ丘 | 3 | 1 | ||||||||||||||
松本深志 | 9 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||
松本蟻ヶ崎 |
東大京大合格者数一覧
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 群馬 | 千葉 | 新潟 | 金沢 | 信州 | その他 |
---|