に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 広島 | 熊本 | 宮崎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
延岡 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 16 | 31 | |||||||||
日向 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||
高鍋 | 1 | 2 | 1 | 4 | 14 | |||||||||||
高鍋農 | 2 | |||||||||||||||
妻 | 1 | 8 | ||||||||||||||
宮崎大宮 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 21 | 7 | 4 | 8 | 3 | 8 | 24 | 57 | |
宮崎工 | 4 | |||||||||||||||
宮崎南 | 1 | 1 | 2 | 8 | 43 | |||||||||||
宮崎西 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 33 | 6 | 3 | 6 | 1 | 8 | 26 | 65 |
日南 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||
福島 | 1 | |||||||||||||||
都城泉ヶ丘 | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 24 | 27 | |||||||
都城西 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | |||||||||||
小林 | 6 | 5 | ||||||||||||||
飯野 | 1 | 2 | ||||||||||||||
宮崎北 | 1 | 1 | 1 | 6 | 28 | |||||||||||
佐土原 | 7 | |||||||||||||||
五ヶ瀬中教 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||
延岡星雲 | 7 | |||||||||||||||
日南振徳 | 1 | |||||||||||||||
宮崎学園 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
宮崎日本大学 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 17 | ||||||||||
鵬翔 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||
日章学園 | 1 | 2 | ||||||||||||||
宮崎第一 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 9 | 27 | ||||||||
延岡学園 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | ||||||||||
日南学園 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
日向学院 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 |
東大京大合格者数一覧
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
延岡 | 5 | 5 | |||||||||||||
日向 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
宮崎大宮 | 9 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | |||||||||
宮崎南 | 1 | 1 | |||||||||||||
宮崎西 | 36 | 22 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 15 | 4 | 筑波1 千葉1 山梨1 岡山1 広島1 山口1 香川1 琉球1 | |||||
日南 | 1 | 1 | |||||||||||||
都城泉ヶ丘 | 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 佐賀1 | |||||||||
宮崎北 | 1 | 1 | |||||||||||||
五ヶ瀬中教 | 1 | 1 | |||||||||||||
宮崎第一 | 9 | 4 | 2 | 6 | 岡山1 | ||||||||||
延岡学園 | 1 | 1 | |||||||||||||
日向学院 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |