に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
名称 | 通学区域 |
---|
特殊な入学者選抜
種別 | 名称 | 参加高校 |
---|
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 広島 | 熊本 | 宮崎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高千穂 | 1 | |||||||||||||||
延岡 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 7 | 13 | |||||||
日向 | 1 | |||||||||||||||
高鍋 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 23 | |||||||||
妻 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||
宮崎大宮 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 24 | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 15 | 49 |
宮崎南 | 1 | 1 | 2 | 10 | 6 | 2 | 8 | 19 | 59 | |||||||
宮崎西 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | 13 | 6 | 4 | 5 | 11 | 29 | 62 | ||
福島 | 1 | 3 | ||||||||||||||
都城泉ヶ丘 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 | 28 | ||||
都城西 | 3 | 4 | 7 | 24 | ||||||||||||
小林 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 20 | |||||||||
宮崎北 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 37 | ||||||
佐土原 | 9 | |||||||||||||||
五ヶ瀬中教 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
宮崎学園 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||
宮崎日本大学 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||
鵬翔 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
日章学園 | 1 | |||||||||||||||
宮崎第一 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 19 | |||||||||
延岡学園 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 3 | 2 | 7 | ||||||
都城 | 1 | 1 | ||||||||||||||
日南学園 | 1 | |||||||||||||||
日向学院 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | 1 | 6 | 11 |
東大京大合格者数一覧
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
延岡 | 1 | ||||||||||||||
宮崎大宮 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 高知1 | ||||||||
宮崎西 | 21 | 9 | 3 | 11 | 4 | 島根1 広島1 徳島1 | |||||||||
都城泉ヶ丘 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
都城西 | 1 | ||||||||||||||
宮崎北 | 3 | 1 | |||||||||||||
宮崎学園 | |||||||||||||||
宮崎第一 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||
延岡学園 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
日向学院 | 3 | 2 |