に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 宮教 | 山形 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仙台第一 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 61 | 1 | 20 | 8 | 5 | 3 | 9 | 13 | 35 | ||
仙台第二 | 12 | 7 | 7 | 2 | 10 | 96 | 2 | 6 | 1 | 18 | 7 | 2 | 3 | 7 | 9 | 26 |
仙台第三 | 9 | 43 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 6 | 21 | 34 | |||||
仙台向山 | 1 | 3 | 3 | 8 | 24 | |||||||||||
古川 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | |||||||||
角田 | 1 | 3 | ||||||||||||||
築館 | 1 | 1 | ||||||||||||||
佐沼 | 1 | 7 | 5 | |||||||||||||
白石 | 1 | 7 | 15 | |||||||||||||
石巻 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 3 | 10 | 7 | ||||||||
泉 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | ||||||||
多賀城 | 5 | 16 | ||||||||||||||
宮城第一 | 1 | 15 | 2 | 3 | 3 | 11 | 21 | |||||||||
仙台二華 | 7 | 1 | 4 | 30 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 11 | 18 | |||
仙台三桜 | 2 | 7 | 8 | |||||||||||||
石巻好文館 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
古川黎明 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||
仙台南 | 5 | 1 | 15 | 29 | ||||||||||||
仙台 | 5 | |||||||||||||||
名取北 | 2 | 1 | ||||||||||||||
仙台西 | 5 | |||||||||||||||
泉館山 | 3 | 9 | 3 | 15 | 17 | |||||||||||
柴田 | 1 | |||||||||||||||
仙台東 | 3 | 4 | ||||||||||||||
富谷 | 1 | 4 | ||||||||||||||
宮城野 | 1 | 1 | 7 | 16 | ||||||||||||
仙台青陵中教 | 1 | 1 | 1 | 19 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15 | ||||||
気仙沼 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
仙台育英学園 | 1 | 9 | 2 | 1 | 8 | 20 | ||||||||||
東北学院 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | |||||||||
東北学院榴ケ岡 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||
宮城学院 | 2 | 1 | ||||||||||||||
仙台白百合学園 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
尚絅学院 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
常盤木学園 | 1 | |||||||||||||||
聖ウルスラ学院英智 | 1 | 1 | 13 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | |||||||
仙台城南 | 1 | |||||||||||||||
古川学園 | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||
東陵 | 1 | |||||||||||||||
秀光中教 | 1 | 1 | 1 | 2 |
東大京大合格者数一覧
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 弘前 | 秋田 | 山形 | 福島 | 新潟 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仙台高専 | |||||||||||||||
仙台第一 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
仙台第二 | 44 | 21 | 12 | 1 | 6 | 3 | 13 | 4 | 1 | 旭川1 筑波1 医歯1 滋賀1 | |||||
仙台第三 | 1 | 1 | |||||||||||||
仙台向山 | 1 | 1 | |||||||||||||
佐沼 | 1 | 1 | |||||||||||||
宮城第一 | 1 | 1 | |||||||||||||
仙台二華 | 11 | 9 | 1 | 8 | 2 | ||||||||||
仙台青陵中教 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
仙台育英学園 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
東北学院 | 2 | 2 | |||||||||||||
東北学院榴ケ岡 | 1 | 1 | |||||||||||||
聖ウルスラ学院英智 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
古川学園 | 1 | 1 | |||||||||||||
秀光中教 |
難関大合格率比較表
学校名 | 卒数 | SmgN | SmgP | AmN | AmP | BmN | BmP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
仙台第一 | 318 | 3 | 0.9 | 23 | 7.2 | 90 | 28.3 |
仙台第二 | 316 | 33 | 10.4 | 72 | 22.8 | 174 | 55.1 |
仙台第三 | 317 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 57 | 18.0 |
古川 | 235 | 0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 8 | 3.4 |
白石 | 290 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 |
石巻 | 231 | 0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 12 | 5.2 |
宮城第一 | 276 | 0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 17 | 6.2 |
仙台二華 | 245 | 15 | 6.1 | 19 | 7.8 | 47 | 19.2 |
仙台青陵中教 | 127 | 1 | 0.8 | 5 | 3.9 | 24 | 18.9 |
仙台育英学園 | 1071 | 0 | 0.0 | 3 | 0.3 | 13 | 1.2 |
東北学院 | 345 | 0 | 0.0 | 2 | 0.6 | 10 | 2.9 |
聖ウルスラ学院英智 | 263 | 1 | 0.4 | 5 | 1.9 | 18 | 6.8 |
古川学園 | 200 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 8 | 4.0 |
秀光中教 | 33 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 3.0 |