に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 宮教 | 山形 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仙台第一 | 4 | 6 | 3 | 1 | 10 | 63 | 3 | 15 | 5 | 4 | 2 | 5 | 18 | 26 | ||
仙台第二 | 18 | 10 | 9 | 4 | 12 | 104 | 1 | 5 | 2 | 32 | 22 | 2 | 5 | 3 | 9 | 24 |
仙台第三 | 1 | 1 | 4 | 46 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 22 | 30 | |||
仙台向山 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | |||||||
古川 | 8 | 1 | 8 | 6 | ||||||||||||
佐沼 | 4 | 5 | ||||||||||||||
白石 | 2 | 3 | 14 | |||||||||||||
石巻 | 1 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 13 | ||||||||
気仙沼 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
泉 | 3 | 1 | 1 | 7 | 25 | |||||||||||
多賀城 | 2 | 4 | 8 | |||||||||||||
岩ヶ崎 | 1 | 1 | ||||||||||||||
宮城第一 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 18 | 26 | |||||||
仙台二華 | 1 | 2 | 1 | 24 | 13 | 9 | 2 | 13 | 15 | |||||||
仙台三桜 | 1 | 5 | 8 | |||||||||||||
古川黎明 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||
小牛田農林 | 1 | |||||||||||||||
県工 | 1 | 5 | ||||||||||||||
仙台南 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 23 | ||||||||||
仙台 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
名取北 | 1 | 4 | ||||||||||||||
仙台西 | 1 | |||||||||||||||
泉館山 | 8 | 2 | 13 | 14 | ||||||||||||
石巻西 | 1 | |||||||||||||||
仙台東 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||
富谷 | 1 | 5 | ||||||||||||||
宮城野 | 4 | 1 | 2 | 11 | 13 | |||||||||||
仙台青陵中教 | 2 | 1 | 1 | 16 | 1 | 9 | 3 | 3 | 4 | 7 | ||||||
仙台育英学園 | 2 | 15 | 6 | 2 | 5 | 14 | ||||||||||
東北 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
東北学院 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 17 | ||||||||
宮城学院 | 1 | 3 | ||||||||||||||
仙台白百合学園 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||
尚絅学院 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
聖ウルスラ学院英智 | 1 | 1 | 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 6 | 9 | |||||||
仙台城南 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
古川学園 | 1 | 2 | 10 | 3 | 3 | 1 | 7 | |||||||||
秀光中教 | 1 | 1 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 推薦 | 京大 | 現役 | 医医 | 医人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仙台第一 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||||
仙台第二 | 18 | 9 | 2 | 4 | 6 | 6 | 10 | 7 | |||||
仙台第三 | 1 | 1 | |||||||||||
仙台二華 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
仙台青陵中教 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
仙台白百合学園 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
聖ウルスラ学院英智 | 1 | 1 | |||||||||||
古川学園 | 1 | 1 | 1 |
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 弘前 | 秋田 | 山形 | 福島 | 新潟 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仙台第一 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
仙台第二 | 32 | 13 | 1 | 12 | 2 | 5 | 9 | 3 | |||||||
仙台第三 | 2 | 2 | |||||||||||||
白石 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
気仙沼 | 1 | 1 | |||||||||||||
宮城第一 | 4 | 3 | 琉球1 | ||||||||||||
仙台二華 | 7 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||
古川黎明 | 1 | 1 | |||||||||||||
仙台青陵中教 | |||||||||||||||
仙台育英学園 | 1 | 1 | |||||||||||||
東北学院 | 3 | 2 | 三重1 | ||||||||||||
仙台白百合学園 | 1 | 1 | |||||||||||||
聖ウルスラ学院英智 | 7 | 2 | 1 | 札幌1 医歯1 富山1 長崎1 | |||||||||||
古川学園 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
秀光中教 |
難関大合格率比較表
学校名 | 卒数 | SmgN | SmgP | AmN | AmP | BmN | BmP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
仙台第一 | 320 | 8 | 2.5 | 19 | 5.9 | 95 | 29.7 |
仙台第二 | 320 | 29 | 9.1 | 73 | 22.8 | 186 | 58.1 |
仙台第三 | 316 | 1 | 0.3 | 4 | 1.3 | 56 | 17.7 |
古川 | 233 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8 | 3.4 |
白石 | 238 | 0 | 0.0 | 2 | 0.8 | 4 | 1.7 |
石巻 | 237 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 13 | 5.5 |
宮城第一 | 274 | 0 | 0.0 | 4 | 1.5 | 23 | 8.4 |
仙台二華 | 220 | 4 | 1.8 | 11 | 5.0 | 30 | 13.6 |
仙台青陵中教 | 132 | 0 | 0.0 | 3 | 2.3 | 21 | 15.9 |
仙台育英学園 | 1016 | 0 | 0.0 | 1 | 0.1 | 17 | 1.7 |
東北学院 | 377 | 0 | 0.0 | 4 | 1.1 | 12 | 3.2 |
聖ウルスラ学院英智 | 271 | 1 | 0.4 | 9 | 3.3 | 21 | 7.7 |
古川学園 | 246 | 1 | 0.4 | 3 | 1.2 | 14 | 5.7 |
秀光中教 | 33 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 6.1 |