に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 名工 | 三重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桑名 | 1 | 9 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 41 | |||||||
桑名西 | 2 | ||||||||||||||
四日市 | 11 | 15 | 5 | 2 | 7 | 1 | 35 | 17 | 2 | 13 | 15 | 5 | 13 | 51 | |
四日市南 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 15 | 33 | ||||||||
四日市西 | 1 | 4 | |||||||||||||
四日市農芸 | 1 | ||||||||||||||
四日市商 | 1 | ||||||||||||||
神戸 | 1 | 2 | 1 | 19 | |||||||||||
津 | 6 | 7 | 2 | 3 | 21 | 5 | 2 | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 | 82 | ||
津西 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 29 | |||||||||
津東 | 8 | ||||||||||||||
津工 | 1 | ||||||||||||||
津商 | 1 | ||||||||||||||
松阪 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 42 | |||||
相可 | 1 | ||||||||||||||
宇治山田 | 22 | ||||||||||||||
伊勢 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 56 | ||
上野 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||
尾鷲 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
木本 | 3 | 6 | |||||||||||||
川越 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 23 | |||||||||
名張青峰 | 3 | ||||||||||||||
暁 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | |||||
海星 | 1 | ||||||||||||||
鈴鹿 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 15 | |||||||||
高田 | 10 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | 32 | 20 | 4 | 7 | 1 | 39 | |
セントヨゼフ女子学園 | 1 | 3 | |||||||||||||
三重 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 26 | ||||
皇學館 | 1 | 2 | |||||||||||||
桜丘 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
津田学園 | 1 | 1 | 1 | 4 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 推薦 | 京大 | 現役 | 医医 | 医人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四日市 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 15 | 6 | 1 | |||
津 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | |||
津西 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
松阪 | 2 | 2 | |||||||||||
伊勢 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
尾鷲 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
暁 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
鈴鹿 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
高田 | 10 | 8 | 1 | 7 | 2 | 8 | 7 | 2 | 1 | ||||
三重 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
桜丘 | 1 | 1 | 1 |
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 福井 | 岐阜 | 名市 | 三重 | 神戸 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桑名 | 4 | 1 | 2 | 宮崎1 | |||||||||||
四日市 | 15 | 8 | 2 | 1 | 2 | 8 | 金沢1 | ||||||||
四日市南 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
神戸 | 1 | 1 | |||||||||||||
津 | 10 | 7 | 1 | 1 | 7 | 和歌1 | |||||||||
津西 | 1 | 1 | |||||||||||||
松阪 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
伊勢 | 15 | 8 | 1 | 11 | 秋田1 福島1 島根1 | ||||||||||
上野 | 1 | 1 | |||||||||||||
木本 | 1 | 山梨1 | |||||||||||||
暁 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||
高田 | 26 | 18 | 2 | 1 | 2 | 15 | 1 | 筑波2 金沢1 滋賀1 広島1 | |||||||
三重 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||
桜丘 | 1 | 1 |
難関大合格率比較表
学校名 | 卒数 | SmgN | SmgP | AmN | AmP | BmN | BmP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
桑名 | 314 | 0 | 0.0 | 4 | 1.3 | 19 | 6.1 |
四日市 | 355 | 19 | 5.4 | 48 | 13.5 | 113 | 31.8 |
四日市南 | 315 | 0 | 0.0 | 2 | 0.6 | 14 | 4.4 |
津 | 353 | 12 | 3.4 | 25 | 7.1 | 63 | 17.8 |
津西 | 310 | 0 | 0.0 | 2 | 0.6 | 7 | 2.3 |
松阪 | 340 | 6 | 1.8 | 8 | 2.4 | 16 | 4.7 |
宇治山田 | 237 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
伊勢 | 317 | 10 | 3.2 | 18 | 5.7 | 38 | 12.0 |
上野 | 288 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 3 | 1.0 |
尾鷲 | 203 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 |
木本 | 197 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 4 | 2.0 |
暁 | 486 | 8 | 1.6 | 9 | 1.9 | 18 | 3.7 |
鈴鹿 | 407 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 5 | 1.2 |
高田 | 580 | 31 | 5.3 | 45 | 7.8 | 68 | 11.7 |
三重 | 552 | 6 | 1.1 | 7 | 1.3 | 21 | 3.8 |