に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 東教 | 神戸 | 名工 | 三重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桑名 | 3 | 2 | 12 | ||||||||||||
四日市 | 10 | 2 | 4 | 45 | 5 | 4 | 13 | 14 | |||||||
神戸 | 1 | 12 | |||||||||||||
津 | 15 | 3 | 17 | 7 | 7 | 12 | 69 | ||||||||
松阪 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||
相可 | 1 | ||||||||||||||
宇治山田 | 4 | ||||||||||||||
伊勢 | 9 | 1 | 2 | 13 | 7 | 1 | 10 | 8 | 27 | ||||||
上野 | 3 | 4 | 2 | 2 | 16 |
東大京大合格者数一覧
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 金沢 | 信州 | 岐阜 | 名市 | 三重 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊勢 | 2 |