に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
名称 | 通学区域 |
---|---|
京都市北 | 京都市(北区・上京区・右京区・中京区) |
京都市東 | 京都市(左京区・山科区・伏見区の一部) |
京都市南 | 京都市(下京区・南区・東山区・伏見区の一部) |
京都市西 | 京都市(西京区)、向日市、長岡京市、大山崎町 |
山城北 | 宇治市、久御山町 |
山城南 | 城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村 |
口丹 | 亀岡市、南丹市、京丹波町、京都市の一部 |
中丹 | 綾部市、福知山市、舞鶴市 |
丹後 | 宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町 |
特殊な入学者選抜
種別 | 名称 | 参加高校 |
---|---|---|
総合 | 京都市北 | 山城、鴨沂、朱雀、嵯峨野、北嵯峨、堀川、紫野 |
総合 | 京都市東 | 鴨沂、洛北、洛東、東稜、北稜 |
総合 | 京都市南 | 桃山、日吉ヶ丘、塔南、洛水、鳥羽 |
総合 | 京都市西 | 桂、乙訓、向陽、洛西、西乙訓 |
総合 | 山城北 | 東宇治、城南、西宇治、久御山、莵道 |
総合 | 山城南 | 桃山、城陽、八幡、田辺、木津、西城陽、南八幡、南陽 |
総合 | 口丹(亀岡市域) | 亀岡、南丹、南丹 |
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 阪市 | 阪府 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都教育大附 | 31 | 1 | 11 | 5 | 5 | 2 | 22 | 7 | |||||||
山城 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | |||||||
鴨沂 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
洛北 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
朱雀 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||||||
洛東 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
嵯峨野 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
桂 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
北嵯峨 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
桃山 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
乙訓 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||
向陽 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
東宇治 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
城南 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
城陽 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
八幡 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
田辺 | 1 | ||||||||||||||
木津 | 1 | 1 | |||||||||||||
北桑田 | 1 | ||||||||||||||
亀岡 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | |||||||
綾部 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | ||||||
福知山 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | ||||||
東舞鶴 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
西舞鶴 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
宮津 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||
峰山 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
網野 | 2 | ||||||||||||||
東稜 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
西宇治 | 2 | 1 | |||||||||||||
堀川 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||
日吉ヶ丘 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
紫野 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
塔南 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
南丹 | 2 | ||||||||||||||
洛西 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | ||||||
久御山 | 3 | 1 | |||||||||||||
北稜 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
西城陽 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
南八幡 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
鳥羽 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
西乙訓 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||||||
莵道 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||||
南陽 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
大谷 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
京都西 | 1 | ||||||||||||||
同志社 | 14 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
花園 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
東山 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||
平安 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
洛星 | 38 | 90 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 20 | 1 | 41 | 7 | 3 | |||
洛南 | 38 | 127 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 | 51 | 1 | 42 | 40 | 2 | 31 | 12 | |
立命館 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||
家政学園 | |||||||||||||||
京都女子 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 12 | 7 | |||||
聖母学院 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
ノートルダム女学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
京都共栄学園 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
同志社国際 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
京都成章 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都教育大附 | 31 | 19 | 4 | ||||||||
山城 | 1 | 0 | |||||||||
鴨沂 | 1 | 1 | |||||||||
洛北 | 5 | 2 | |||||||||
朱雀 | 2 | 1 | |||||||||
洛東 | 1 | 0 | |||||||||
嵯峨野 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
北嵯峨 | 4 | 2 | |||||||||
桃山 | 1 | 0 | |||||||||
向陽 | 1 | 1 | |||||||||
東宇治 | 2 | 1 | |||||||||
城南 | 1 | 0 | |||||||||
八幡 | 1 | 0 | |||||||||
田辺 | 1 | 0 | |||||||||
亀岡 | 3 | 1 | |||||||||
綾部 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
福知山 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
東舞鶴 | 1 | 1 | |||||||||
西舞鶴 | 4 | 2 | |||||||||
宮津 | 1 | 1 | |||||||||
峰山 | 2 | 2 | |||||||||
東稜 | 2 | 0 | |||||||||
日吉ヶ丘 | 1 | 1 | |||||||||
紫野 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||||||
洛西 | 3 | 1 | |||||||||
久御山 | 3 | 1 | |||||||||
北稜 | 3 | 0 | |||||||||
鳥羽 | 4 | 4 | |||||||||
西乙訓 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
莵道 | 1 | 0 | |||||||||
大谷 | 1 | 0 | |||||||||
同志社 | 14 | 2 | 1 | ||||||||
花園 | 7 | 4 | |||||||||
東山 | 1 | 0 | |||||||||
平安 | 2 | 2 | |||||||||
洛星 | 38 | 23 | 12 | 9 | 4 | 5 | 7 | 1 | 90 | 52 | 8 |
洛南 | 38 | 31 | 10 | 3 | 2 | 11 | 10 | 2 | 127 | 81 | 2 |
立命館 | 5 | 2 | |||||||||
京都女子 | 5 | 3 | |||||||||
京都共栄学園 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
同志社国際 | 1 | 0 | |||||||||
京都成章 | 5 | 3 |
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 福井 | 京府 | 神戸 | 奈良 | 高知 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都教育大附 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
山城 | 1 | ||||||||||||||
洛北 | 1 | 1 | 札幌1 | ||||||||||||
朱雀 | 1 | ||||||||||||||
洛東 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
嵯峨野 | 1 | ||||||||||||||
北嵯峨 | 1 | ||||||||||||||
向陽 | 1 | 1 | |||||||||||||
亀岡 | 宮崎1 | ||||||||||||||
綾部 | 1 | 1 | |||||||||||||
福知山 | 1 | ||||||||||||||
西舞鶴 | 1 | ||||||||||||||
宮津 | 島根1 | ||||||||||||||
日吉ヶ丘 | 和歌1 | ||||||||||||||
紫野 | 1 | ||||||||||||||
洛西 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
西城陽 | 島根1 | ||||||||||||||
同志社 | 1 | 1 | 和歌1 | ||||||||||||
洛星 | 1 | 8 | 6 | 6 | 1 | 福島1 | |||||||||
洛南 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 山梨1 | ||||||||
京都女子 | 2 | 2 | 1 | 香川2 | |||||||||||
聖母学院 | 1 | ||||||||||||||
ノートルダム女学院 |
難関大合格率比較表
学校名 | 卒数 | SgN | SgP | AN | AP | BN | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都教育大附 | 223 | 19 | 8.5 | 31 | 13.9 | 65 | 29.1 |
山城 | 542 | 0 | 0.0 | 2 | 0.4 | 10 | 1.8 |
鴨沂 | 363 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 2 | 0.6 |
洛北 | 509 | 2 | 0.4 | 5 | 1.0 | 10 | 2.0 |
朱雀 | 447 | 1 | 0.2 | 2 | 0.4 | 9 | 2.0 |
洛東 | 532 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 5 | 0.9 |
嵯峨野 | 501 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 5 | 1.0 |
桂 | 494 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 0.8 |
北嵯峨 | 509 | 2 | 0.4 | 4 | 0.8 | 9 | 1.8 |
桃山 | 551 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 5 | 0.9 |
乙訓 | 507 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8 | 1.6 |
東宇治 | 437 | 1 | 0.2 | 3 | 0.7 | 9 | 2.1 |
城南 | 443 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 3 | 0.7 |
亀岡 | 482 | 1 | 0.2 | 3 | 0.6 | 12 | 2.5 |
綾部 | 529 | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 | 7 | 1.3 |
福知山 | 532 | 0 | 0.0 | 3 | 0.6 | 10 | 1.9 |
東舞鶴 | 505 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 3 | 0.6 |
西舞鶴 | 558 | 2 | 0.4 | 5 | 0.9 | 10 | 1.8 |
宮津 | 482 | 1 | 0.2 | 2 | 0.4 | 6 | 1.2 |
峰山 | 436 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 8 | 1.8 |
堀川 | 464 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7 | 1.5 |
日吉ヶ丘 | 373 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 5 | 1.3 |
紫野 | 432 | 0 | 0.0 | 4 | 0.9 | 7 | 1.6 |
塔南 | 422 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 0.9 |
洛西 | 521 | 1 | 0.2 | 4 | 0.8 | 17 | 3.3 |
北稜 | 537 | 0 | 0.0 | 3 | 0.6 | 7 | 1.3 |
西城陽 | 502 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 0.8 |
鳥羽 | 595 | 4 | 0.7 | 4 | 0.7 | 10 | 1.7 |
莵道 | 497 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 7 | 1.4 |
南陽 | 0 | - | 0 | - | 5 | - | |
大谷 | 584 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 6 | 1.0 |
同志社 | 417 | 2 | 0.5 | 14 | 3.4 | 25 | 6.0 |
花園 | 434 | 4 | 0.9 | 7 | 1.6 | 10 | 2.3 |
東山 | 776 | 0 | 0.0 | 1 | 0.1 | 8 | 1.0 |
洛星 | 279 | 75 | 26.9 | 131 | 47.0 | 167 | 59.9 |
洛南 | 739 | 112 | 15.2 | 169 | 22.9 | 265 | 35.9 |
立命館 | 359 | 2 | 0.6 | 6 | 1.7 | 15 | 4.2 |
京都女子 | 589 | 3 | 0.5 | 5 | 0.8 | 24 | 4.1 |
京都共栄学園 | 352 | 2 | 0.6 | 2 | 0.6 | 6 | 1.7 |
京都成章 | 376 | 3 | 0.8 | 5 | 1.3 | 16 | 4.3 |