に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
名称 | 通学区域 |
---|
特殊な入学者選抜
種別 | 名称 | 参加高校 |
---|
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 阪市 | 阪府 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都教育大附 | 5 | 24 | 3 | 1 | 5 | 3 | 9 | 3 | 6 | 12 | 6 | ||||
山城 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
鴨沂 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
洛北 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
朱雀 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
洛東 | 1 | 1 | |||||||||||||
嵯峨野 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
桂 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||
北嵯峨 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
桃山 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
乙訓 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
向陽 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | |||||||
東宇治 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
城南 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
城陽 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
八幡 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
亀岡 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
須知 | 1 | 1 | |||||||||||||
綾部 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
福知山 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
東舞鶴 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
西舞鶴 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
宮津 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
峰山 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
東稜 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||
西宇治 | 2 | ||||||||||||||
堀川 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
日吉ヶ丘 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
紫野 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||||||||
塔南 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
洛水 | 2 | ||||||||||||||
洛西 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||
久御山 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
北稜 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | |||||||||
鳥羽 | 1 | ||||||||||||||
西乙訓 | 3 | 2 | |||||||||||||
大谷 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
同志社 | 4 | 9 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | |||||||
花園 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
東山 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | |||||||
平安 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
洛星 | 56 | 84 | 2 | 9 | 5 | 16 | 10 | 27 | 10 | 3 | |||||
洛南 | 34 | 95 | 10 | 6 | 6 | 8 | 3 | 31 | 21 | 16 | 5 | 26 | 5 | ||
立命館 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 9 | 2 | 2 | 4 | 5 | ||||
京都女子 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 4 | |||||||
ノートルダム女学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
京都共栄学園 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都教育大附 | 5 | 1 | 3 | 1 | 24 | 1 | |||||
山城 | 1 | ||||||||||
洛北 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
朱雀 | 2 | ||||||||||
洛東 | 1 | 1 | |||||||||
嵯峨野 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
桂 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
乙訓 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
向陽 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
東宇治 | 1 | ||||||||||
城南 | 1 | ||||||||||
城陽 | 1 | ||||||||||
須知 | 1 | ||||||||||
福知山 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
西舞鶴 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||
堀川 | 1 | ||||||||||
洛西 | 1 | ||||||||||
久御山 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
北稜 | 6 | ||||||||||
鳥羽 | 1 | ||||||||||
西乙訓 | 3 | ||||||||||
大谷 | 1 | ||||||||||
同志社 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | |||||
花園 | 2 | ||||||||||
東山 | 2 | ||||||||||
洛星 | 56 | 15 | 4 | 4 | 21 | 10 | 2 | 84 | 7 | ||
洛南 | 34 | 9 | 3 | 3 | 10 | 9 | 95 | 1 | |||
立命館 | 7 | ||||||||||
京都女子 | 3 | ||||||||||
ノートルダム女学院 | 1 | 1 | |||||||||
京都共栄学園 | 2 |