に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
名称 | 通学区域 |
---|
特殊な入学者選抜
種別 | 名称 | 参加高校 |
---|
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 阪市 | 阪府 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都教育大附 | 31 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | |||||||
山城 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
鴨沂 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
洛北 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
朱雀 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
洛東 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
嵯峨野 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
桂 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
北嵯峨 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||
桃山 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
乙訓 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||
向陽 | 6 | 2 | 7 | 6 | 6 | 1 | |||||||||
東宇治 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
城南 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||
城陽 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
田辺 | 2 | ||||||||||||||
亀岡 | 2 | ||||||||||||||
園部 | 1 | 2 | |||||||||||||
綾部 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
福知山 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
東舞鶴 | 3 | 3 | |||||||||||||
西舞鶴 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
宮津 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
峰山 | 1 | ||||||||||||||
網野 | 1 | ||||||||||||||
東稜 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
西宇治 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
堀川 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
日吉ヶ丘 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
紫野 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
塔南 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
大谷 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
同志社 | 15 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | 4 | 1 | 1 | ||||||
東山 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | |||||||||
洛星 | 15 | 45 | 4 | 1 | 2 | 14 | 1 | 18 | 2 | ||||||
洛南 | 4 | 32 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 18 | 6 | 1 | 11 | 1 | |||
立命館 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
京都女子 | 1 | 2 | |||||||||||||
京都共栄学園 | 1 | 1 | 1 | 1 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都教育大附 | 31 | 2 | |||||||||
山城 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
鴨沂 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
洛北 | 6 | ||||||||||
朱雀 | 2 | ||||||||||
嵯峨野 | 4 | ||||||||||
桂 | 1 | ||||||||||
北嵯峨 | 7 | ||||||||||
乙訓 | 4 | ||||||||||
向陽 | 6 | ||||||||||
東宇治 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
城南 | 1 | ||||||||||
城陽 | 2 | ||||||||||
綾部 | 2 | ||||||||||
福知山 | 3 | ||||||||||
東舞鶴 | 3 | ||||||||||
西舞鶴 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
宮津 | 1 | ||||||||||
東稜 | 4 | ||||||||||
西宇治 | 1 | ||||||||||
堀川 | 2 | ||||||||||
日吉ヶ丘 | 1 | ||||||||||
紫野 | 6 | ||||||||||
塔南 | 2 | ||||||||||
大谷 | 1 | ||||||||||
同志社 | 15 | ||||||||||
東山 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
洛星 | 15 | 7 | 2 | 4 | 2 | 45 | 7 | ||||
洛南 | 4 | 2 | 1 | 1 | 32 | ||||||
立命館 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||
京都女子 | 1 | ||||||||||
京都共栄学園 | 1 |