に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
名称 | 通学区域 |
---|
特殊な入学者選抜
種別 | 名称 | 参加高校 |
---|
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 阪市 | 阪府 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都教育大附 | 1 | 41 | 1 | 1 | 9 | 2 | 5 | 6 | 4 | ||||||
山城 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
鴨沂 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
洛北 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
朱雀 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
洛東 | 1 | 1 | |||||||||||||
嵯峨野 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||||||
桂 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
北嵯峨 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||||
桃山 | 2 | 3 | |||||||||||||
乙訓 | 1 | 10 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||
向陽 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | |||||||
東宇治 | 2 | ||||||||||||||
城南 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
城陽 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
木津 | 2 | ||||||||||||||
亀岡 | 2 | ||||||||||||||
須知 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
綾部 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | |||||||
福知山 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||
東舞鶴 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
西舞鶴 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
宮津 | 1 | 1 | |||||||||||||
加悦谷 | 1 | ||||||||||||||
峰山 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
網野 | 1 | ||||||||||||||
堀川 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||
日吉ヶ丘 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
紫野 | 4 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
塔南 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
大谷 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
同志社 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
東山 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
洛星 | 25 | 55 | 5 | 1 | 4 | 1 | 24 | 3 | 21 | 2 | 3 | 3 | |||
洛南 | 3 | 32 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14 | 16 | 10 | 1 | 6 | 8 | |||
立命館 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | |||||||||
京都女子 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
京都共栄学園 | 3 | 2 | 2 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都教育大附 | 1 | 1 | 41 | ||||||||
山城 | 1 | ||||||||||
鴨沂 | 6 | ||||||||||
洛北 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
朱雀 | 6 | ||||||||||
嵯峨野 | 8 | ||||||||||
桂 | 1 | ||||||||||
北嵯峨 | 2 | ||||||||||
乙訓 | 1 | 1 | 10 | ||||||||
向陽 | 5 | ||||||||||
城南 | 5 | 1 | |||||||||
城陽 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
綾部 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||
福知山 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
東舞鶴 | 2 | ||||||||||
西舞鶴 | 2 | ||||||||||
堀川 | 3 | ||||||||||
日吉ヶ丘 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
紫野 | 4 | ||||||||||
塔南 | 3 | ||||||||||
同志社 | 5 | ||||||||||
東山 | 2 | ||||||||||
洛星 | 25 | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 55 | 7 | ||
洛南 | 3 | 2 | 1 | 32 | 2 | ||||||
立命館 | 2 | ||||||||||
京都女子 | 1 |