に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
名称 | 通学区域 |
---|
特殊な入学者選抜
種別 | 名称 | 参加高校 |
---|
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 東教 | 神戸 | 阪市 | 阪府 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都教育大附 | 1 | 74 | 2 | 7 | 3 | 15 | |||||||||
山城 | 6 | 2 | |||||||||||||
鴨沂 | 8 | 4 | |||||||||||||
洛北 | 14 | 2 | 3 | ||||||||||||
朱雀 | 6 | 3 | |||||||||||||
洛東 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||
嵯峨野 | 19 | ||||||||||||||
桂 | 9 | 3 | 6 | ||||||||||||
桃山 | 6 | 6 | |||||||||||||
乙訓 | 13 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||
城南 | 2 | ||||||||||||||
北桑田 | 1 | ||||||||||||||
亀岡 | 2 | ||||||||||||||
園部 | 2 | ||||||||||||||
須知 | 1 | 2 | |||||||||||||
綾部 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||
福知山 | 1 | 7 | |||||||||||||
東舞鶴 | 3 | 3 | |||||||||||||
西舞鶴 | 1 | 2 | |||||||||||||
宮津 | 2 | 2 | |||||||||||||
峰山 | 1 | ||||||||||||||
洛陽工 | 1 | ||||||||||||||
堀川 | 9 | 2 | |||||||||||||
日吉ヶ丘 | 5 | 4 | |||||||||||||
紫野 | 18 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||
塔南 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||
大谷 | 1 | ||||||||||||||
同志社 | 2 | 11 | |||||||||||||
洛星 | 11 | 66 | 5 | 13 | 7 | ||||||||||
洛南 | 2 | 4 | |||||||||||||
立命館 | 1 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都教育大附 | 1 | 1 | 74 | 3 | |||||||
山城 | 6 | ||||||||||
鴨沂 | 8 | ||||||||||
洛北 | 14 | ||||||||||
朱雀 | 6 | ||||||||||
洛東 | 6 | ||||||||||
嵯峨野 | 19 | ||||||||||
桂 | 9 | ||||||||||
桃山 | 6 | ||||||||||
乙訓 | 13 | ||||||||||
城南 | 2 | ||||||||||
北桑田 | 1 | ||||||||||
亀岡 | 2 | ||||||||||
園部 | 2 | ||||||||||
須知 | 1 | ||||||||||
綾部 | 3 | 2 | 1 | 4 | |||||||
福知山 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
東舞鶴 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||
西舞鶴 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
宮津 | 2 | ||||||||||
峰山 | 1 | 1 | |||||||||
洛陽工 | 1 | ||||||||||
堀川 | 9 | ||||||||||
日吉ヶ丘 | 5 | ||||||||||
紫野 | 18 | ||||||||||
塔南 | 6 | ||||||||||
大谷 | 1 | ||||||||||
同志社 | 2 | 2 | 11 | ||||||||
洛星 | 11 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 66 | 6 | |||
洛南 | 2 | ||||||||||
立命館 | 1 |