に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 広島 | 熊本 | 鹿児 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
済々黌 | 2 | 2 | 35 | 13 | 4 | 3 | 15 | 150 | 7 | |||||||
熊本 | 22 | 7 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 80 | 41 | 35 | 12 | 10 | 93 | 10 | |
第一 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 50 | 1 | ||||||||
第二 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 62 | 21 | |||||||||
熊本西 | 1 | 11 | 4 | |||||||||||||
熊本工 | 1 | 2 | ||||||||||||||
熊本農 | 1 | |||||||||||||||
荒尾 | 1 | |||||||||||||||
玉名 | 1 | 1 | 10 | 4 | 3 | 2 | 7 | 83 | 15 | |||||||
鹿本 | 1 | 1 | ||||||||||||||
菊池 | 1 | 2 | ||||||||||||||
大津 | 1 | |||||||||||||||
矢部 | 3 | 1 | ||||||||||||||
宇土 | 1 | 7 | 2 | 1 | 6 | 57 | 7 | |||||||||
八代 | 11 | 6 | 66 | 13 | ||||||||||||
人吉 | 2 | 4 | 1 | 1 | 20 | 8 | ||||||||||
天草 | 3 | 1 | 2 | 21 | 11 | |||||||||||
熊本市立 | 1 | |||||||||||||||
八代南 | 2 | 2 | ||||||||||||||
湧心館 | 1 | |||||||||||||||
尚絅 | 1 | 1 | ||||||||||||||
熊本信愛女学院 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||
九州学院 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
熊本学園大付 | 2 | 3 | 1 | 16 | 5 | |||||||||||
熊本マリスト学園 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 | 1 | 8 | 6 | ||||||||
文徳 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | ||||||||||
真和 | 1 | 1 | 7 | 5 | 5 | 1 | 14 |
東大京大合格者数一覧
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 宮崎 | 琉球 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熊本 | 3 |