に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
名称 | 通学区域 |
---|---|
東部 | 室戸市、東洋町、奈半利町、北川村、田野町、安田町、馬路村、安芸市、芸西村、夜須町、赤岡町、吉川村、香我美町、野市町、南国市、物部村、香北町、土佐山田町、大豊町、本山町、土佐町、大川村、本川村、土佐山村、高知市 |
高知 | 南国市、土佐山村、高知市、鏡村、日高村、春野町、伊野町、本川村、吾北村、大豊町 |
高吾 | 高知市、鏡村、春野町、吾北村、土佐市、須崎市、伊野町、日高村、佐川町、越知町、池川町、吾川村、仁淀村、葉山村、東津野村、梼原町、中土佐町、大野見村、窪川町、佐賀町 |
幡田 | 大正町、十和村、大方町、中村市、西土佐村、佐賀町、三原村、大月町、宿毛市、土佐清水市 |
特殊な入学者選抜
種別 | 名称 | 参加高校 |
---|
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 岡山 | 広島 | 高知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高知追手前 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 9 | 3 | 50 | |||||
高知小津 | 1 | 2 | 3 | 1 | 25 | |||||||||||
高知西 | 1 | 33 | ||||||||||||||
高知北 | 3 | |||||||||||||||
須崎 | 5 | |||||||||||||||
中村 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||
高知商 | 4 | |||||||||||||||
岡豊 | 6 | |||||||||||||||
高知南 | 1 | 13 | ||||||||||||||
土佐 | 11 | 12 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 18 | 6 | 27 | 15 | 2 | 6 | 14 | 6 | 30 |
土佐女子 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||
高知 | 1 | 6 | ||||||||||||||
高知学芸 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 20 | 5 | 3 | 9 | 14 | 5 | 53 | |||
明徳義塾 | 3 | |||||||||||||||
土佐塾 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 20 |
東大京大合格者数一覧
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 岡山 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高知小津 | 1 | 1 | |||||||||||||
中村 | 1 | ||||||||||||||
土佐 | 24 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 医歯1 富山1 阪市1 広島1 佐賀1 宮崎1 | |||||||
土佐女子 | 2 | ||||||||||||||
高知学芸 | 7 | 3 | 5 | 信州1 広島1 | |||||||||||
土佐塾 | 3 | 1 | 千葉1 島根1 |