に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 都立 | 横市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鶴見 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
横浜翠嵐 | 50 | 7 | 12 | 14 | 13 | 23 | 1 | 5 | 3 | 163 | 133 | 5 | 57 | 4 | 6 | 8 |
横浜平沼 | 3 | 1 | 11 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | ||||||||
横浜緑ケ丘 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 48 | 21 | 6 | 13 | 3 | 11 | 9 | |
光陵 | 2 | 1 | 3 | 35 | 7 | 1 | 7 | 2 | 5 | 8 | ||||||
希望ケ丘 | 1 | 3 | 2 | 28 | 15 | 1 | 8 | 1 | 10 | |||||||
港北 | 5 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
川和 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 79 | 31 | 3 | 21 | 1 | 13 | 7 | ||
市ケ尾 | 2 | 19 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
霧が丘 | 1 | 1 | ||||||||||||||
柏陽 | 3 | 2 | 6 | 9 | 5 | 2 | 3 | 1 | 102 | 50 | 3 | 42 | 7 | 8 | 12 | |
松陽 | 2 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||
金井 | 1 | 1 | ||||||||||||||
瀬谷 | 1 | |||||||||||||||
川崎 | 2 | |||||||||||||||
新城 | 23 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
多摩 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 50 | 22 | 14 | 1 | 13 | 5 | |||||
生田 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
百合丘 | 1 | |||||||||||||||
横須賀 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 16 | 10 | 1 | 7 | 1 | 2 | 10 | |
横須賀大津 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
追浜 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||
平塚江南 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 23 | 12 | 1 | 8 | 1 | 9 | 9 | ||||
鎌倉 | 1 | 1 | 41 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 8 | |||||||
七里ガ浜 | 1 | |||||||||||||||
湘南 | 12 | 7 | 14 | 18 | 16 | 11 | 1 | 5 | 5 | 182 | 124 | 5 | 50 | 6 | 6 | 16 |
藤沢西 | 1 | 1 | ||||||||||||||
小田原 | 2 | 4 | 1 | 4 | 39 | 8 | 1 | 12 | 4 | 8 | 9 | |||||
西湘 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
茅ヶ崎 | 1 | |||||||||||||||
茅ヶ崎北陵 | 1 | 12 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||
鶴嶺 | 1 | 1 | ||||||||||||||
上溝 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
相模原 | 1 | 3 | 1 | 2 | 25 | 10 | 3 | 19 | 2 | 8 | 3 | |||||
麻溝台 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | |||||||||||
上溝南 | 1 | 1 | ||||||||||||||
秦野 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
厚木 | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 107 | 40 | 5 | 27 | 4 | 18 | 4 | |
大和 | 4 | 1 | 1 | 37 | 12 | 4 | 9 | 1 | 7 | 9 | ||||||
座間 | 11 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
大磯 | 1 | |||||||||||||||
大和南 | 2 | |||||||||||||||
南 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 58 | 30 | 1 | 16 | 1 | 3 | 10 | ||
桜丘 | 3 | 4 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||
金沢 | 1 | 11 | 6 | 4 | 1 | 2 | 16 | |||||||||
戸塚 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||
東 | 1 | 12 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||
市立川崎 | 1 | 1 | 15 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | |||||||
橘 | 2 | 1 | ||||||||||||||
横浜商 | 2 | 7 | ||||||||||||||
川崎総合科 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
荏田 | 1 | |||||||||||||||
海老名 | 1 | 1 | 16 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
住吉 | 1 | 1 | ||||||||||||||
岸根 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||
新栄 | 1 | |||||||||||||||
大師 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
大船 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||
元石川 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||
麻生 | 1 | |||||||||||||||
湘南台 | 1 | 1 | ||||||||||||||
大和西 | 4 | 3 | ||||||||||||||
秦野曽屋 | 1 | 1 | ||||||||||||||
神奈川総合 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 13 | 1 | 3 | 4 | 7 | ||||||
みなと総合 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||
横須賀総合 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
神奈川総合産 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
横浜国際 | 10 | 7 | 1 | 8 | ||||||||||||
横浜修悠館 | 3 | |||||||||||||||
横浜栄 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
平塚中教 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 7 | 10 | 1 | 3 | 5 | ||||
相模原中教 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 41 | 30 | 1 | 9 | 1 | 9 | 5 | |||
横浜サイエンスフロ… | 2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 2 | 20 | 14 | 8 | 19 | 4 | 12 | ||||
横浜氷取沢 | 2 | 2 | ||||||||||||||
相模原弥栄 | 3 | 1 | ||||||||||||||
フェリス女学院 | 8 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 61 | 41 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | |||
横浜雙葉 | 10 | 1 | 3 | 1 | 44 | 28 | 2 | 1 | 1 | |||||||
横浜共立学園 | 1 | 2 | 1 | 58 | 29 | 5 | 2 | 2 | 6 | |||||||
横浜女学院 | 3 | 3 | ||||||||||||||
中央大附横浜 | 2 | 3 | 1 | 1 | 16 | 13 | 2 | 11 | 2 | 1 | 1 | |||||
聖光学院 | 79 | 4 | 14 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 154 | 121 | 3 | 20 | 2 | 1 | 11 | |
関東学院 | 1 | 1 | 10 | 14 | 1 | 2 | ||||||||||
青山学院横浜英和 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
横浜清風 | 1 | |||||||||||||||
浅野 | 48 | 7 | 13 | 21 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 140 | 174 | 1 | 32 | 7 | 4 | 4 |
神奈川学園 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
横浜創英 | 5 | 2 | ||||||||||||||
捜真女学校高等学部 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
鶴見大附 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
聖ヨゼフ学園 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
法政大学国際 | 3 | 1 | ||||||||||||||
慶應義塾 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
桐蔭学園 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 52 | 35 | 8 | 18 | 7 | 9 | 11 | ||
日本大学 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | 3 | 3 | 1 | 6 | |||||||
武相 | 1 | 1 | ||||||||||||||
関東学院六浦 | 2 | 2 | ||||||||||||||
山手学院 | 2 | 5 | 3 | 3 | 64 | 34 | 4 | 10 | 3 | 6 | 9 | |||||
湘南学院 | 1 | 1 | ||||||||||||||
三浦学苑 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
横須賀学院 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
カリタス女子 | 1 | 15 | 10 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
サレジオ学院 | 8 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 81 | 71 | 4 | 22 | 5 | 4 | ||
洗足学園 | 10 | 3 | 6 | 7 | 2 | 5 | 1 | 103 | 90 | 14 | 2 | 7 | 6 | |||
法政大学第二 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||
日本女子大附 | 1 | 1 | 9 | 7 | ||||||||||||
平塚学園 | 6 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
栄光学園 | 47 | 4 | 9 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 81 | 73 | 3 | 10 | 3 | 1 | 4 | |
鎌倉学園 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 52 | 28 | 1 | 12 | 2 | 4 | 7 | ||
鎌倉女学院 | 1 | 29 | 12 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
北鎌倉女子学園 | 1 | 1 | ||||||||||||||
清泉女学院 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
鵠沼 | 2 | 1 | ||||||||||||||
湘南工科大附 | 1 | |||||||||||||||
湘南学園 | 1 | 11 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
湘南白百合学園 | 1 | 2 | 2 | 15 | 6 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
日本大学藤沢 | 2 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
藤嶺学園藤沢 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
聖園女学院 | 1 | 1 | ||||||||||||||
向上 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
相洋 | 1 | 1 | ||||||||||||||
アレセイア湘南 | 1 | 1 | ||||||||||||||
聖和学院 | 1 | |||||||||||||||
逗子開成 | 4 | 4 | 6 | 7 | 15 | 5 | 2 | 63 | 59 | 17 | 7 | 9 | 3 | |||
相模原 | 1 | |||||||||||||||
相模女子大学高等部 | 1 | |||||||||||||||
東海大付相模 | 9 | |||||||||||||||
麻布大附 | 1 | |||||||||||||||
聖セシリア女子 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
立花学園 | 1 | |||||||||||||||
函嶺白百合学園 | 1 | 1 | ||||||||||||||
神奈川大附 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 37 | 12 | 2 | 5 | 1 | 8 | 4 | |
横浜隼人 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||
桐光学園 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 46 | 54 | 2 | 15 | 4 | 7 | 5 | |
森村学園高等部 | 1 | 3 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
横浜翠陵 | 3 | |||||||||||||||
公文国際学園高等部 | 3 | 2 | 2 | 3 | 42 | 28 | 5 | 4 | 1 | 2 | ||||||
桐蔭学園中教 | 4 | 2 | 3 | 1 | 14 | 20 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | |||||
自修館中教 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||
鹿島山北 | 1 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 推薦 | 京大 | 現役 | 医医 | 医人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜翠嵐 | 50 | 44 | 4 | 9 | 3 | 22 | 11 | 1 | 7 | 6 | |||
横浜緑ケ丘 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
光陵 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
希望ケ丘 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
川和 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||
柏陽 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
多摩 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
生田 | 1 | ||||||||||||
横須賀 | 1 | 0 | |||||||||||
平塚江南 | 1 | 1 | |||||||||||
湘南 | 12 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | 3 | |||||
厚木 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||||||||
南 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
市立川崎 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
神奈川総合 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
平塚中教 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
相模原中教 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||
横浜サイエンスフロ… | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
フェリス女学院 | 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | |||||
横浜雙葉 | 10 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||||||
横浜共立学園 | 1 | 1 | |||||||||||
聖光学院 | 79 | 69 | 11 | 23 | 6 | 31 | 5 | 3 | 4 | 4 | |||
関東学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
浅野 | 48 | 37 | 6 | 12 | 6 | 14 | 10 | 7 | 6 | 1 | |||
桐蔭学園 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
横須賀学院 | 1 | 0 | |||||||||||
カリタス女子 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
サレジオ学院 | 8 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||
洗足学園 | 10 | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||
日本女子大附 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
栄光学園 | 47 | 34 | 7 | 8 | 7 | 18 | 6 | 1 | 4 | 2 | |||
鎌倉学園 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
湘南白百合学園 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
逗子開成 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | |||||
神奈川大附 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
桐光学園 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
公文国際学園高等部 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
桐蔭学園中教 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
自修館中教 | 1 | 1 | 1 |
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 筑波 | 医歯 | 横市 | 新潟 | 浜松 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜翠嵐 | 18 | 11 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 富山1 信州1 奈良1 鳥取1 高知1 長崎1 大分1 琉球1 | |||||||
横浜緑ケ丘 | 1 | 1 | |||||||||||||
光陵 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
希望ケ丘 | 1 | 金沢1 | |||||||||||||
柏陽 | 5 | 5 | 1 | 旭川1 群馬1 奈良1 宮崎1 | |||||||||||
生田 | 1 | 富山1 | |||||||||||||
平塚江南 | 1 | 1 | |||||||||||||
鎌倉 | 1 | 0 | 福島1 | ||||||||||||
湘南 | 18 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 山梨1 信州3 阪市1 長崎1 鹿児1 | ||||||
小田原 | 1 | 信州1 | |||||||||||||
厚木 | 3 | 3 | 1 | 岐阜1 阪市1 | |||||||||||
南 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 札幌1 千葉1 | ||||||||
平塚中教 | 2 | 1 | 1 | 秋田1 | |||||||||||
相模原中教 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
横浜サイエンスフロ… | 4 | 3 | 1 | 2 | 群馬1 | ||||||||||
フェリス女学院 | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 弘前1 山形1 福島1 千葉1 滋賀1 香川1 長崎1 宮崎1 | |||||||||
横浜雙葉 | 4 | 2 | 1 | 名市1 香川1 宮崎1 | |||||||||||
横浜共立学園 | 4 | 3 | 秋田1 富山1 山梨1 長崎1 | ||||||||||||
中央大附横浜 | 1 | 0 | 信州1 | ||||||||||||
聖光学院 | 25 | 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 群馬1 千葉1 山梨3 信州1 神戸1 和歌1 愛媛1 | |||||
関東学院 | 2 | 2 | 1 | 信州1 | |||||||||||
青山学院横浜英和 | |||||||||||||||
浅野 | 18 | 11 | 1 | 3 | 1 | 福島2 群馬1 千葉2 金沢1 山梨3 鳥取1 長崎1 大分2 | |||||||||
神奈川学園 | |||||||||||||||
慶應義塾 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
桐蔭学園 | 12 | 5 | 1 | 3 | 富山1 山梨1 岐阜1 三重1 香川1 長崎1 熊本1 琉球1 | ||||||||||
日本大学 | 2 | 三重1 滋賀1 | |||||||||||||
関東学院六浦 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
山手学院 | 1 | 1 | 群馬1 | ||||||||||||
湘南学院 | 1 | 大分1 | |||||||||||||
横須賀学院 | 1 | 1 | 弘前1 | ||||||||||||
サレジオ学院 | 8 | 5 | 1 | 2 | 弘前1 福島1 三重1 奈良1 和歌1 | ||||||||||
洗足学園 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 山形1 山梨2 山口1 | ||||||||
法政大学第二 | 1 | 徳島1 | |||||||||||||
日本女子大附 | |||||||||||||||
平塚学園 | |||||||||||||||
栄光学園 | 17 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 旭川1 千葉2 富山1 山梨1 琉球2 | ||||||
鎌倉学園 | 5 | 2 | 秋田2 群馬2 和歌1 | ||||||||||||
鎌倉女学院 | 2 | 群馬1 信州1 | |||||||||||||
清泉女学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
湘南学園 | |||||||||||||||
湘南白百合学園 | |||||||||||||||
聖園女学院 | 1 | 金沢1 | |||||||||||||
逗子開成 | 7 | 3 | 1 | 1 | 秋田1 福島1 山梨1 信州1 三重1 | ||||||||||
函嶺白百合学園 | 1 | 1 | |||||||||||||
神奈川大附 | 2 | 2 | 1 | 山形1 | |||||||||||
桐光学園 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 千葉1 福井1 山梨1 信州1 | |||||||||
森村学園高等部 | |||||||||||||||
公文国際学園高等部 | 8 | 7 | 2 | 1 | 島根1 佐賀1 長崎1 熊本1 琉球1 | ||||||||||
桐蔭学園中教 | 7 | 4 | 1 | 1 | 千葉1 山梨1 信州1 島根1 徳島1 |
難関大合格率比較表
学校名 | 卒数 | SmgN | SmgP | AmN | AmP | BmN | BmP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鶴見 | 313 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
横浜翠嵐 | 408 | 61 | 15.0 | 101 | 24.8 | 146 | 35.8 |
横浜平沼 | 314 | 0 | 0.0 | 3 | 1.0 | 4 | 1.3 |
横浜緑ケ丘 | 275 | 0 | 0.0 | 5 | 1.8 | 17 | 6.2 |
光陵 | 311 | 2 | 0.6 | 4 | 1.3 | 7 | 2.3 |
希望ケ丘 | 393 | 0 | 0.0 | 5 | 1.3 | 7 | 1.8 |
川和 | 315 | 3 | 1.0 | 13 | 4.1 | 19 | 6.0 |
柏陽 | 314 | 8 | 2.5 | 16 | 5.1 | 37 | 11.8 |
川崎 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |
多摩 | 267 | 2 | 0.7 | 11 | 4.1 | 15 | 5.6 |
横須賀 | 311 | 0 | 0.0 | 5 | 1.6 | 13 | 4.2 |
平塚江南 | 318 | 1 | 0.3 | 6 | 1.9 | 14 | 4.4 |
鎌倉 | 353 | 0 | 0.0 | 2 | 0.6 | 4 | 1.1 |
湘南 | 356 | 17 | 4.8 | 69 | 19.4 | 107 | 30.1 |
小田原 | 333 | 0 | 0.0 | 3 | 0.9 | 12 | 3.6 |
茅ヶ崎北陵 | 274 | 0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 2 | 0.7 |
相模原 | 274 | 0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 7 | 2.6 |
厚木 | 355 | 8 | 2.3 | 24 | 6.8 | 35 | 9.9 |
南 | 188 | 8 | 4.3 | 16 | 8.5 | 23 | 12.2 |
金沢 | 315 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 |
神奈川総合 | 266 | 2 | 0.8 | 2 | 0.8 | 4 | 1.5 |
平塚中教 | 152 | 4 | 2.6 | 8 | 5.3 | 11 | 7.2 |
相模原中教 | 156 | 7 | 4.5 | 16 | 10.3 | 21 | 13.5 |
横浜サイエンスフロ… | 230 | 4 | 1.7 | 16 | 7.0 | 28 | 12.2 |
フェリス女学院 | 182 | 14 | 7.7 | 32 | 17.6 | 37 | 20.3 |
横浜雙葉 | 182 | 9 | 4.9 | 18 | 9.9 | 19 | 10.4 |
横浜共立学園 | 181 | 4 | 2.2 | 7 | 3.9 | 8 | 4.4 |
聖光学院 | 230 | 93 | 40.4 | 125 | 54.3 | 128 | 55.7 |
関東学院 | 252 | 3 | 1.2 | 4 | 1.6 | 4 | 1.6 |
浅野 | 260 | 54 | 20.8 | 107 | 41.2 | 118 | 45.4 |
慶應義塾 | 726 | 0 | 0.0 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 |
桐蔭学園 | 8 | - | 19 | - | 29 | - | |
山手学院 | 485 | 1 | 0.2 | 3 | 0.6 | 14 | 2.9 |
サレジオ学院 | 169 | 12 | 7.1 | 33 | 19.5 | 42 | 24.9 |
洗足学園 | 240 | 17 | 7.1 | 34 | 14.2 | 40 | 16.7 |
日本女子大附 | 372 | 1 | 0.3 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 |
栄光学園 | 176 | 46 | 26.1 | 81 | 46.0 | 93 | 52.8 |
鎌倉学園 | 320 | 2 | 0.6 | 9 | 2.8 | 17 | 5.3 |
鎌倉女学院 | 163 | 0 | 0.0 | 3 | 1.8 | 3 | 1.8 |
清泉女学院 | 154 | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 2 | 1.3 |
湘南白百合学園 | 169 | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 5 | 3.0 |
逗子開成 | 265 | 9 | 3.4 | 28 | 10.6 | 51 | 19.2 |
神奈川大附 | 204 | 4 | 2.0 | 12 | 5.9 | 19 | 9.3 |
桐光学園 | 598 | 5 | 0.8 | 12 | 2.0 | 28 | 4.7 |
公文国際学園高等部 | 148 | 10 | 6.8 | 13 | 8.8 | 18 | 12.2 |
桐蔭学園中教 | 149 | 6 | 4.0 | 15 | 10.1 | 17 | 11.4 |