に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
名称 | 通学区域 |
---|---|
横浜東部 | 横浜市(鶴見区・港北区・神奈川区、保土ヶ谷区・緑区・都筑区の各一部) |
横浜北部 | 横浜市(青葉区・緑区・都筑区) |
横浜西部 | 横浜市(瀬谷区・旭区・泉区、戸塚区の一部) |
横浜中部 | 横浜市(西区・保土ヶ谷区・戸塚区、神奈川区・中区・旭区・栄区・泉区の各一部) |
横浜南部 | 横浜市(南区・港南区・栄区、中区の一部) |
横浜臨海 | 横浜市(磯子区・金沢区・中区、西区・南区・港南区の各一部) |
川崎南部 | 川崎市(川崎区・幸区・中原区) |
川崎北部 | 川崎市(高津区・多摩区・宮前区・麻生区) |
横須賀三浦 | 横須賀市、逗子市、三浦市、葉山町 |
鎌倉藤沢 | 鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市の一部 |
茅ヶ崎 | 茅ヶ崎市、寒川町 |
平塚 | 平塚市、大磯町、二宮町、中井町 |
秦野伊勢原 | 秦野市、伊勢原市など |
県西 | 小田原市、南足柄市、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町 |
厚木海老名愛甲 | 厚木市、海老名市、愛川町、清川村 |
大和座間綾瀬 | 大和市、座間市、綾瀬市 |
相模原南部 | 相模原市南部 |
相模原北部津久井 | 相模原市北部、城山町、津久井町、相模湖町、藤野町 |
特殊な入学者選抜
種別 | 名称 | 参加高校 |
---|
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 都立 | 横市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鶴見 | 2 | |||||||||||||||
横浜翠嵐 | 6 | 2 | 13 | 2 | 2 | 90 | 36 | 3 | 13 | 4 | 9 | 10 | ||||
横浜平沼 | 1 | 11 | 1 | |||||||||||||
横浜緑ケ丘 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 94 | 57 | 3 | 8 | 5 | 4 | 9 | |||
横浜立野 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
港南台 | 1 | 15 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
光陵 | 1 | 4 | 2 | 49 | 26 | 4 | 10 | 3 | 2 | 8 | ||||||
希望ケ丘 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | 12 | 2 | 13 | 2 | 5 | 7 | |||
外語短期大付 | 1 | 4 | 24 | 20 | 2 | 4 | 8 | |||||||||
川和 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 39 | 12 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | |||
市ケ尾 | 1 | |||||||||||||||
柏陽 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 47 | 29 | 3 | 9 | 5 | 12 | 13 | ||||
松陽 | 3 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||
瀬谷 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||
新城 | 2 | |||||||||||||||
多摩 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 30 | 26 | 10 | 1 | 6 | 1 | |||||
生田 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
百合丘 | 2 | |||||||||||||||
横須賀 | 24 | |||||||||||||||
横須賀大津 | 12 | |||||||||||||||
追浜 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
平塚江南 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 59 | 29 | 3 | 13 | 2 | 5 | 5 | ||||
鎌倉 | 1 | 33 | 8 | 9 | 1 | 4 | ||||||||||
七里ガ浜 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
湘南 | 8 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 1 | 4 | 94 | 62 | 6 | 16 | 3 | 7 | 7 | |
小田原 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 55 | 13 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | ||||
西湘 | 8 | 2 | 1 | |||||||||||||
茅ヶ崎 | 2 | |||||||||||||||
茅ヶ崎北陵 | 2 | 1 | 20 | 7 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | |||||||
鶴嶺 | 2 | |||||||||||||||
相模原 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | 17 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | ||||
麻溝台 | 2 | |||||||||||||||
上溝南 | 1 | |||||||||||||||
秦野 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 | 7 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | |||
厚木 | 7 | 2 | 7 | 1 | 3 | 61 | 36 | 5 | 18 | 4 | 9 | 6 | ||||
厚木東 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
伊志田 | 1 | |||||||||||||||
大和 | 9 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
座間 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
大磯 | 10 | 4 | 2 | |||||||||||||
足柄 | 3 | |||||||||||||||
綾瀬 | 2 | |||||||||||||||
南 | 15 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
桜丘 | 1 | 1 | 10 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||
金沢 | 1 | 1 | 18 | 8 | 1 | 6 | 7 | |||||||||
戸塚 | 1 | 5 | ||||||||||||||
東 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
高津 | 1 | |||||||||||||||
横浜商 | 1 | 4 | ||||||||||||||
川崎総合科 | 3 | |||||||||||||||
瀬谷西 | 1 | |||||||||||||||
海老名 | 10 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
岸根 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
新栄 | 1 | |||||||||||||||
上郷 | 2 | |||||||||||||||
大師 | 1 | |||||||||||||||
大船 | 2 | 1 | ||||||||||||||
弥栄東 | 1 | 3 | ||||||||||||||
弥栄西 | 3 | 1 | ||||||||||||||
元石川 | 1 | |||||||||||||||
麻生 | 1 | |||||||||||||||
大原 | 2 | 1 | ||||||||||||||
厚木西 | 3 | 1 | ||||||||||||||
相模大野 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||
深沢 | 1 | |||||||||||||||
神奈川総合 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 11 | 6 | 5 | 2 | 3 | ||||||
横浜南陵 | 1 | 2 | ||||||||||||||
フェリス女学院 | 10 | 2 | 3 | 4 | 60 | 51 | 3 | 4 | ||||||||
横浜雙葉 | 3 | 2 | 1 | 2 | 49 | 42 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||
横浜共立学園 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 54 | 37 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | ||||
横浜女学院 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
聖光学院 | 32 | 4 | 16 | 11 | 4 | 1 | 92 | 119 | 3 | 13 | 2 | 1 | 3 | |||
関東学院 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 1 | 2 | |||||||||
成美学園女子 | 2 | 1 | ||||||||||||||
富士見丘 | 1 | |||||||||||||||
浅野 | 22 | 4 | 9 | 18 | 8 | 3 | 111 | 99 | 1 | 8 | 2 | 3 | ||||
神奈川学園 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
捜真女学校高等学部 | 3 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
橘女子 | 1 | |||||||||||||||
鶴見女子 | 1 | |||||||||||||||
聖ヨゼフ学園 | 1 | |||||||||||||||
法政大学女子 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
横浜商科大学 | 1 | |||||||||||||||
慶應義塾 | 1 | |||||||||||||||
桐蔭学園 | 42 | 2 | 23 | 18 | 6 | 13 | 2 | 6 | 353 | 268 | 7 | 47 | 15 | 28 | 15 | |
日本大学 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||
武相 | 2 | |||||||||||||||
関東学院六浦 | 1 | |||||||||||||||
横浜 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||
山手学院 | 1 | 1 | 2 | 2 | 48 | 27 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | |||||
湘南学院 | 1 | |||||||||||||||
緑ヶ丘女子 | ||||||||||||||||
横須賀学院 | 2 | 2 | ||||||||||||||
カリタス女子 | 2 | 16 | 9 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
サレジオ学院 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 64 | 43 | 2 | 4 | 3 | 7 | 5 |
洗足学園 | 1 | 24 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
法政大学第二 | 2 | |||||||||||||||
日本女子大附 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 14 | 2 | ||||||||
平塚学園 | 1 | 15 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
栄光学園 | 49 | 3 | 10 | 6 | 6 | 2 | 4 | 82 | 101 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
鎌倉学園 | 1 | 1 | 4 | 2 | 36 | 21 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | |||||
鎌倉女学院 | 1 | 4 | 1 | 28 | 22 | 4 | 1 | 6 | ||||||||
北鎌倉女子学園 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
清泉女学院 | 1 | 12 | 8 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
湘南工科大附 | 7 | 1 | ||||||||||||||
湘南学園 | 2 | 15 | 5 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
湘南白百合学園 | 1 | 29 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
日本大学藤沢 | 10 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
藤嶺学園藤沢 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
藤沢翔陵 | 1 | |||||||||||||||
聖園女学院 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
向上 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
相洋 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
聖和学院 | 2 | |||||||||||||||
逗子開成 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 44 | 28 | 8 | 1 | 10 | 8 | ||||
東海大付相模 | 1 | |||||||||||||||
神奈川大附 | 1 | 1 | 18 | 8 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
横浜隼人 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
桐光学園 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 87 | 35 | 8 | 2 | 13 | ||||||
森村学園高等部 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
公文国際学園高等部 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 43 | 35 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 | 医保 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜翠嵐 | 6 | 5 | 2 | |||||||||
横浜緑ケ丘 | 2 | 1 | ||||||||||
光陵 | 1 | |||||||||||
希望ケ丘 | 1 | 1 | ||||||||||
外語短期大付 | 1 | |||||||||||
柏陽 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
多摩 | 1 | |||||||||||
生田 | 1 | |||||||||||
平塚江南 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
湘南 | 8 | 3 | 4 | 3 | ||||||||
小田原 | 2 | |||||||||||
相模原 | 2 | |||||||||||
秦野 | 1 | |||||||||||
厚木 | 7 | 3 | 3 | |||||||||
桜丘 | 1 | |||||||||||
神奈川総合 | 1 | |||||||||||
フェリス女学院 | 10 | 10 | ||||||||||
横浜雙葉 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
横浜共立学園 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
聖光学院 | 32 | 26 | 1 | 6 | 4 | 16 | 5 | 4 | ||||
浅野 | 22 | 20 | 1 | 5 | 1 | 11 | 4 | 4 | ||||
桐蔭学園 | 42 | 25 | 3 | 5 | 2 | 18 | 14 | 2 | ||||
山手学院 | 1 | 1 | ||||||||||
サレジオ学院 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
日本女子大附 | 2 | |||||||||||
栄光学園 | 49 | 39 | 10 | 5 | 5 | 23 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||
鎌倉学園 | 1 | |||||||||||
鎌倉女学院 | 1 | |||||||||||
清泉女学院 | 1 | |||||||||||
湘南白百合学園 | 1 | 1 | ||||||||||
逗子開成 | 1 | 1 | ||||||||||
神奈川大附 | 1 | |||||||||||
桐光学園 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
公文国際学園高等部 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 |
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 筑波 | 医歯 | 横市 | 新潟 | 浜松 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光陵 | 1 | 1 | |||||||||||||
希望ケ丘 | 1 | 金沢1 | |||||||||||||
柏陽 | 6 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
横須賀 | 1 | 1 | |||||||||||||
湘南 | 1 | 群馬1 | |||||||||||||
フェリス女学院 | 1 | 弘前1 | |||||||||||||
横浜雙葉 | 5 | 4 | 2 | 1 | 山形1 佐賀1 | ||||||||||
聖光学院 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 札幌1 山形1 群馬1 信州1 名市1 香川1 | |||||||||
関東学院 | |||||||||||||||
浅野 | 9 | 1 | 1 | 1 | 山梨2 奈良1 | ||||||||||
慶應義塾 | |||||||||||||||
桐蔭学園 | 27 | 1 | 2 | 2 | 旭川2 千葉3 山梨4 信州3 | ||||||||||
サレジオ学院 | 6 | 1 | 富山2 山梨1 | ||||||||||||
栄光学園 | 22 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 千葉2 金沢2 山梨1 愛媛1 琉球1 | |||||
湘南白百合学園 | 2 | 2 | |||||||||||||
逗子開成 | 1 | 1 | |||||||||||||
桐光学園 | 5 | 富山1 山梨1 岐阜1 徳島1 | |||||||||||||
公文国際学園高等部 | 3 | 1 | 宮崎2 |
難関大合格率比較表
学校名 | 卒数 | AmN | AmP | BmN | BmP |
---|---|---|---|---|---|
鶴見 | 270 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
横浜翠嵐 | 315 | 21 | 6.7 | 25 | 7.9 |
横浜平沼 | 276 | 0 | 0.0 | 1 | 0.4 |
横浜緑ケ丘 | 275 | 14 | 5.1 | 16 | 5.8 |
光陵 | 312 | 6 | 1.9 | 8 | 2.6 |
希望ケ丘 | 275 | 5 | 1.8 | 7 | 2.5 |
川和 | 315 | 4 | 1.3 | 10 | 3.2 |
柏陽 | 271 | 19 | 7.0 | 21 | 7.7 |
多摩 | 239 | 9 | 3.8 | 12 | 5.0 |
横須賀 | 315 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 |
平塚江南 | 313 | 7 | 2.2 | 10 | 3.2 |
鎌倉 | 277 | 0 | 0.0 | 1 | 0.4 |
湘南 | 353 | 23 | 6.5 | 38 | 10.8 |
小田原 | 317 | 4 | 1.3 | 11 | 3.5 |
茅ヶ崎北陵 | 317 | 2 | 0.6 | 3 | 0.9 |
相模原 | 274 | 4 | 1.5 | 7 | 2.6 |
厚木 | 355 | 16 | 4.5 | 20 | 5.6 |
南 | 233 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
金沢 | 317 | 1 | 0.3 | 2 | 0.6 |
神奈川総合 | 228 | 2 | 0.9 | 4 | 1.8 |
フェリス女学院 | 174 | 16 | 9.2 | 20 | 11.5 |
横浜雙葉 | 167 | 11 | 6.6 | 13 | 7.8 |
横浜共立学園 | 181 | 8 | 4.4 | 12 | 6.6 |
聖光学院 | 209 | 74 | 35.4 | 78 | 37.3 |
関東学院 | 229 | 1 | 0.4 | 4 | 1.7 |
浅野 | 263 | 62 | 23.6 | 72 | 27.4 |
慶應義塾 | 808 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
桐蔭学園 | 1457 | 112 | 7.7 | 139 | 9.5 |
山手学院 | 348 | 4 | 1.1 | 6 | 1.7 |
サレジオ学院 | 167 | 18 | 10.8 | 27 | 16.2 |
洗足学園 | 225 | 0 | 0.0 | 1 | 0.4 |
日本女子大附 | 362 | 4 | 1.1 | 6 | 1.7 |
栄光学園 | 178 | 88 | 49.4 | 95 | 53.4 |
鎌倉学園 | 308 | 2 | 0.6 | 8 | 2.6 |
鎌倉女学院 | 159 | 5 | 3.1 | 6 | 3.8 |
清泉女学院 | 171 | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 |
湘南白百合学園 | 173 | 3 | 1.7 | 3 | 1.7 |
逗子開成 | 288 | 5 | 1.7 | 11 | 3.8 |
神奈川大附 | 185 | 1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
桐光学園 | 593 | 12 | 2.0 | 20 | 3.4 |
公文国際学園高等部 | 167 | 18 | 10.8 | 21 | 12.6 |