に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 都立 | 横市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鶴見 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||
横浜翠嵐 | 22 | 1 | 5 | 12 | 5 | 8 | 2 | 98 | 60 | 5 | 35 | 5 | ||||
横浜平沼 | 9 | 3 | 3 | 24 | ||||||||||||
横浜緑ケ丘 | 2 | 5 | 2 | 19 | 3 | 8 | 74 | 53 | 5 | 34 | 7 | |||||
横浜立野 | 1 | |||||||||||||||
横浜日野 | 1 | 1 | ||||||||||||||
港南台 | 2 | 2 | ||||||||||||||
光陵 | 7 | 2 | 11 | 14 | 4 | 7 | 1 | 1 | 68 | 6 | 11 | |||||
希望ケ丘 | 5 | 2 | 8 | 4 | 8 | 1 | 3 | 45 | 7 | 8 | ||||||
旭 | 1 | 1 | ||||||||||||||
外語短期大付 | 1 | 8 | 9 | |||||||||||||
港北 | 3 | |||||||||||||||
川和 | 2 | 1 | 2 | 16 | 2 | 3 | ||||||||||
市ケ尾 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
柏陽 | 1 | 1 | 38 | 10 | 4 | 4 | ||||||||||
松陽 | 4 | 1 | ||||||||||||||
金井 | 1 | |||||||||||||||
瀬谷 | 5 | 2 | ||||||||||||||
川崎 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
新城 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
川崎北 | 2 | |||||||||||||||
多摩 | 4 | 1 | 3 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 23 | 2 | 7 | |||||
生田 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
横須賀 | 15 | 3 | 6 | 9 | 1 | 7 | 1 | 74 | 46 | 4 | 35 | 4 | ||||
追浜 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
平塚江南 | 16 | 5 | 4 | 10 | 4 | 5 | 1 | 1 | 81 | 31 | 9 | 38 | 6 | |||
平塚商 | 2 | |||||||||||||||
鎌倉 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 46 | 19 | 1 | 4 | ||||||
七里ガ浜 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
湘南 | 43 | 8 | 13 | 15 | 7 | 12 | 1 | 1 | 191 | 106 | 10 | 6 | ||||
藤沢西 | 1 | 9 | 4 | |||||||||||||
小田原 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 36 | 23 | 6 | 21 | 2 | ||||
小田原城内 | 1 | 1 | ||||||||||||||
西湘 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||
茅ヶ崎 | 1 | 1 | ||||||||||||||
茅ヶ崎北陵 | 1 | 15 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||
鶴嶺 | 4 | 1 | ||||||||||||||
逗子 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
相原 | 1 | |||||||||||||||
相模原 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 11 | 2 | 6 | 4 | |||||
麻溝台 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
秦野 | 1 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
厚木 | 12 | 5 | 4 | 11 | 4 | 11 | 1 | 1 | 130 | 65 | 6 | 44 | 2 | |||
大和 | 1 | |||||||||||||||
座間 | 2 | |||||||||||||||
大磯 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||
大和南 | 1 | |||||||||||||||
南 | 1 | 3 | ||||||||||||||
桜丘 | 21 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||
金沢 | 1 | 2 | 3 | 33 | 5 | 2 | 20 | 7 | ||||||||
東 | 1 | |||||||||||||||
市立横須賀 | 4 | |||||||||||||||
逗葉 | 1 | |||||||||||||||
橋本 | 1 | |||||||||||||||
大清水 | 1 | |||||||||||||||
フェリス女学院 | 5 | 3 | 2 | 23 | 22 | 1 | 3 | |||||||||
横浜雙葉 | 17 | 8 | 1 | |||||||||||||
横浜共立学園 | 3 | 5 | ||||||||||||||
聖光学院 | 10 | 3 | 5 | 10 | 2 | 4 | 1 | 1 | 88 | 87 | 1 | 12 | 1 | |||
関東学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
浅野 | 4 | 2 | 1 | 1 | 39 | 28 | 3 | 8 | 1 | |||||||
聖ヨゼフ学園 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
慶應義塾 | 1 | 1 | ||||||||||||||
桐蔭学園 | 26 | 2 | 14 | 11 | 6 | 11 | 1 | 1 | 154 | 134 | 7 | 16 | 4 | |||
関東学院六浦 | 5 | 1 | ||||||||||||||
山手学院 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||
カリタス女子 | 1 | |||||||||||||||
サレジオ学院 | 3 | 1 | ||||||||||||||
法政大学第二 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
日本女子大附 | 1 | |||||||||||||||
栄光学園 | 61 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 58 | 1 | 1 | ||||||
鎌倉学園 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | |||||||||||
清泉女学院 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
相模工業大附 | 1 | |||||||||||||||
湘南学園 | 1 | |||||||||||||||
湘南白百合学園 | 14 | 5 | ||||||||||||||
相洋 | 1 | 1 | ||||||||||||||
東海大付相模 | 1 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鶴見 | 1 | 1 | |||||||||
横浜翠嵐 | 22 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | ||||
横浜緑ケ丘 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||
光陵 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||
希望ケ丘 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
新城 | 1 | 1 | |||||||||
多摩 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
横須賀 | 15 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
平塚江南 | 16 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | ||||
鎌倉 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
湘南 | 43 | 6 | 7 | 4 | 19 | 6 | 1 | 8 | |||
小田原 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||
相模原 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
厚木 | 12 | 6 | 1 | 5 | 5 | ||||||
金沢 | 1 | 1 | |||||||||
東 | 1 | 1 | |||||||||
フェリス女学院 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
聖光学院 | 10 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||
浅野 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||
慶應義塾 | 1 | 1 | |||||||||
桐蔭学園 | 26 | 2 | 4 | 1 | 11 | 7 | 1 | 2 | |||
栄光学園 | 61 | 11 | 5 | 9 | 25 | 10 | 1 | 1 | |||
鎌倉学園 | 1 | 1 | |||||||||
清泉女学院 | 1 | 1 | |||||||||
湘南学園 | 1 | 1 | |||||||||
相洋 | 1 | 1 |
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 山形 | 筑波 | 横市 | 山梨 | 浜松 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜翠嵐 | 1 | 1 | 群馬1 三重1 | ||||||||||||
横浜平沼 | 1 | 三重1 | |||||||||||||
横浜緑ケ丘 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
横浜日野 | 1 | ||||||||||||||
光陵 | 2 | 京府1 | |||||||||||||
希望ケ丘 | 1 | 1 | |||||||||||||
川和 | |||||||||||||||
柏陽 | 京府1 | ||||||||||||||
松陽 | 旭川1 | ||||||||||||||
瀬谷 | |||||||||||||||
川崎 | 高知1 | ||||||||||||||
多摩 | 1 | 旭川1 金沢1 福井1 | |||||||||||||
横須賀 | 2 | 1 | 3 | 福島1 新潟1 | |||||||||||
平塚江南 | 1 | 1 | 2 | 福井1 | |||||||||||
鎌倉 | 1 | 佐賀1 | |||||||||||||
湘南 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 福島1 群馬1 新潟1 三重2 宮崎1 | |||||||
小田原 | 1 | 1 | 札幌1 群馬1 金沢1 三重1 宮崎1 | ||||||||||||
逗子 | 弘前1 | ||||||||||||||
相模原 | 1 | 旭川1 佐賀1 | |||||||||||||
厚木 | 1 | 2 | 弘前2 金沢2 | ||||||||||||
大和 | 旭川1 | ||||||||||||||
座間 | |||||||||||||||
金沢 | 三重1 | ||||||||||||||
フェリス女学院 | |||||||||||||||
横浜雙葉 | |||||||||||||||
聖光学院 | 1 | 1 | 福井1 | ||||||||||||
浅野 | 福島1 | ||||||||||||||
慶應義塾 | 3 | 1 | 福井1 佐賀1 | ||||||||||||
桐蔭学園 | 1 | 1 | 1 | 旭川1 弘前1 | |||||||||||
日本大学 | 福島1 | ||||||||||||||
関東学院六浦 | 新潟1 | ||||||||||||||
日本女子大附 | 福島1 | ||||||||||||||
栄光学園 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 群馬1 | ||||||||
鎌倉学園 | 1 | ||||||||||||||
湘南白百合学園 |