に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
名称 | 通学区域 |
---|
特殊な入学者選抜
種別 | 名称 | 参加高校 |
---|
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 東教 | 横国 | 千葉 | 都立 | 横市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鶴見 | 4 | 2 | 15 | 5 | 3 | 15 | 4 | 3 | ||||||||
神奈川工 | 1 | 4 | ||||||||||||||
横浜翠嵐 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 32 | 14 | 6 | 18 | 4 | ||||||
横浜平沼 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 11 | 8 | 7 | 19 | 1 | 2 | |||||
横浜緑ケ丘 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 5 | 1 | 4 | |||||||
横浜立野 | 1 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||
商工 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
希望ケ丘 | 6 | 1 | 1 | 12 | 10 | 6 | 9 | 4 | 2 | |||||||
川崎 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 6 | 2 | 17 | 5 | 2 | |||||
多摩 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||
横須賀 | 7 | 2 | 4 | 2 | 5 | 30 | 16 | 6 | 33 | 4 | 2 | |||||
横須賀大津 | 5 | |||||||||||||||
横須賀工 | 1 | 2 | ||||||||||||||
平塚江南 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 20 | 7 | 20 | 2 | 2 | |||||
鎌倉 | 1 | 2 | 14 | 8 | 2 | 12 | ||||||||||
湘南 | 42 | 4 | 7 | 12 | 9 | 2 | 69 | 53 | 5 | 25 | 3 | 7 | ||||
藤沢 | 2 | |||||||||||||||
小田原 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 7 | 1 | 22 | 18 | 20 | 4 | 3 | ||||
小田原城内 | 5 | |||||||||||||||
西湘 | 2 | |||||||||||||||
茅ヶ崎 | 1 | |||||||||||||||
秦野 | 2 | 6 | ||||||||||||||
大秦野 | 4 | |||||||||||||||
厚木 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 | 2 | 10 | 2 | ||||||
厚木東 | 2 | |||||||||||||||
山北 | 3 | |||||||||||||||
津久井 | 2 | 1 | ||||||||||||||
南 | 4 | 1 | 9 | 14 | 1 | |||||||||||
桜丘 | 1 | 10 | 3 | 1 | ||||||||||||
金沢 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | |||||||||
戸塚 | 7 | |||||||||||||||
横浜商 | 1 | 11 | 8 | |||||||||||||
鶴見工 | 3 | |||||||||||||||
フェリス女学院 | 2 | 14 | 7 | |||||||||||||
横浜雙葉 | 5 | 8 | ||||||||||||||
関東学院 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | |||||||||||
成美学園女子 | ||||||||||||||||
浅野 | 3 | 1 | 1 | 9 | 16 | 3 | 1 | |||||||||
捜真女学校高等学部 | 1 | |||||||||||||||
関東学院六浦 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
日本女子大附 | 6 | |||||||||||||||
栄光学園 | 19 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | 1 | 21 | 38 | 2 | 13 | 1 | 3 | |||
鎌倉学園鎌倉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | |||||||||
湘南白百合学園 | 5 | |||||||||||||||
日本大学藤沢 | 4 | |||||||||||||||
森村学園高等科 | 2 | 4 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 衛看 | 京大 | 現役 | 医医 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鶴見 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||
横浜翠嵐 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||
横浜平沼 | 6 | 3 | 1 | 2 | ||||||
横浜緑ケ丘 | 2 | 1 | 1 | |||||||
横浜立野 | 1 | 1 | ||||||||
希望ケ丘 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||
川崎 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||
多摩 | 1 | 1 | ||||||||
横須賀 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||
平塚江南 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||
鎌倉 | 1 | 1 | ||||||||
湘南 | 42 | 15 | 6 | 12 | 9 | 4 | ||||
小田原 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||
秦野 | 2 | 2 | ||||||||
厚木 | 2 | 1 | 1 | |||||||
桜丘 | 1 | 1 | ||||||||
フェリス女学院 | 2 | 2 | ||||||||
関東学院 | 1 | 1 | ||||||||
浅野 | 3 | 1 | 2 | |||||||
関東学院六浦 | 1 | 1 | 1 | |||||||
栄光学園 | 19 | 9 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||||
鎌倉学園鎌倉 | 1 | |||||||||
森村学園高等科 | 2 | 1 | 1 |