に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 広島 | 熊本 | 鹿児 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鶴丸 | 12 | 9 | 4 | 1 | 1 | 11 | 35 | 15 | 8 | 4 | 1 | 11 | 11 | 76 | ||
甲南 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 15 | 2 | 1 | 1 | 11 | 17 | 100 | ||||
鹿児島中央 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | 84 | |||||||||
錦江湾 | 7 | |||||||||||||||
鹿児島工 | 1 | |||||||||||||||
鹿児島南 | 1 | 2 | 30 | |||||||||||||
指宿 | 17 | |||||||||||||||
枕崎 | 1 | |||||||||||||||
加世田 | 1 | 3 | 15 | |||||||||||||
川辺 | 6 | |||||||||||||||
伊集院 | 18 | |||||||||||||||
川内 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 8 | 55 | ||||||||
出水 | 3 | 6 | ||||||||||||||
大口 | 1 | 1 | ||||||||||||||
加治木 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 14 | 1 | 1 | 9 | 10 | 81 | |||||
国分 | 1 | 13 | ||||||||||||||
志布志 | 4 | |||||||||||||||
鹿屋 | 1 | 1 | 2 | 7 | 27 | |||||||||||
屋久島 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
大島 | 2 | |||||||||||||||
喜界 | 1 | 2 | ||||||||||||||
沖永良部 | 1 | |||||||||||||||
鹿児島玉龍 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 57 | |||||||||
鹿児島女子 | 2 | |||||||||||||||
国分中央 | 3 | |||||||||||||||
松陽 | 1 | 12 | ||||||||||||||
武岡台 | 1 | 1 | 1 | 54 | ||||||||||||
鶴翔 | 2 | |||||||||||||||
徳之島 | 1 | 1 | ||||||||||||||
種子島 | 1 | 4 | ||||||||||||||
種子島中央 | 7 | |||||||||||||||
明桜館 | 2 | |||||||||||||||
曽於 | 3 | |||||||||||||||
楠隼 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
鹿児島実 | 1 | 1 | 2 | 2 | 34 | |||||||||||
樟南 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 35 | ||||||||||
鹿児島 | 1 | 1 | 21 | |||||||||||||
鹿児島純心女子 | 5 | |||||||||||||||
鹿児島情報 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
ラ・サール | 42 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 22 | 32 | 24 | 1 | 2 | 4 | 4 | 25 | ||
鳳凰 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||
神村学園高等部 | 1 | 1 | ||||||||||||||
れいめい | 4 | 7 | ||||||||||||||
出水中央 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | |||||||||||
鹿児島第一 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||
樟南第二 | 1 | |||||||||||||||
鹿屋中央 | 8 | |||||||||||||||
尚志館 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
志學館高等部 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||
池田学園池田 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||||
鹿児島育英館 | 2 | |||||||||||||||
鹿児島修学館 | 1 | 1 | ||||||||||||||
屋久島おおぞら | 1 | 1 | 1 | 1 |
東大京大合格者数一覧
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 広島 | 長崎 | 熊本 | 宮崎 | 鹿児 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鶴丸 | 29 | 12 | 1 | 1 | 24 | 医歯1 神戸1 島根1 | |||||||||
甲南 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||
指宿 | |||||||||||||||
加世田 | 1 | 1 | |||||||||||||
川内 | 1 | 1 | |||||||||||||
加治木 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
鹿児島玉龍 | 1 | 1 | |||||||||||||
楠隼 | |||||||||||||||
鹿児島実 | 4 | 3 | 弘前1 | ||||||||||||
樟南 | 3 | 3 | |||||||||||||
鹿児島純心女子 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
ラ・サール | 61 | 23 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 17 | 旭川1 福島1 筑波1 医歯1 横市1 金沢1 山梨1 神戸2 岡山1 山口7 香川2 佐賀1 大分1 琉球1 | ||
鳳凰 | 1 | 1 | |||||||||||||
れいめい | 1 | 1 | |||||||||||||
鹿児島第一 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
志學館高等部 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||
池田学園池田 | 1 | 0 | 1 |
難関大合格率比較表
学校名 | 卒数 | SmgN | SmgP | AmN | AmP | BmN | BmP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鶴丸 | 307 | 19 | 6.2 | 55 | 17.9 | 101 | 32.9 |
甲南 | 319 | 3 | 0.9 | 8 | 2.5 | 28 | 8.8 |
鹿児島中央 | 312 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 1.6 |
錦江湾 | 224 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
加世田 | 134 | 1 | 0.7 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 |
川内 | 280 | 0 | 0.0 | 2 | 0.7 | 9 | 3.2 |
出水 | 124 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
大口 | 82 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
加治木 | 308 | 4 | 1.3 | 8 | 2.6 | 29 | 9.4 |
鹿屋 | 251 | 1 | 0.4 | 1 | 0.4 | 4 | 1.6 |
大島 | 228 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
鹿児島玉龍 | 233 | 1 | 0.4 | 2 | 0.9 | 7 | 3.0 |
ラ・サール | 213 | 49 | 23.0 | 104 | 48.8 | 124 | 58.2 |
れいめい | 168 | 0 | 0.0 | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 |
鹿児島第一 | 71 | 1 | 1.4 | 1 | 1.4 | 4 | 5.6 |
志學館高等部 | 92 | 0 | 0.0 | 4 | 4.3 | 6 | 6.5 |
池田学園池田 | 48 | 0 | 0.0 | 1 | 2.1 | 1 | 2.1 |