に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 広島 | 熊本 | 鹿児 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鶴丸 | 15 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 | 48 | 35 | 13 | 2 | 1 | 12 | 12 | 70 | |
甲南 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 26 | 6 | 1 | 5 | 3 | 12 | 18 | 112 | |||
鹿児島中央 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | 123 | |||||||||
錦江湾 | 1 | 11 | ||||||||||||||
甲陵 | 1 | |||||||||||||||
鹿児島南 | 1 | 22 | ||||||||||||||
指宿 | 1 | 17 | ||||||||||||||
加世田 | 1 | 2 | 3 | 4 | 29 | |||||||||||
川辺 | 1 | 9 | ||||||||||||||
伊集院 | 1 | 6 | 25 | |||||||||||||
川内 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 15 | 60 | |||||||||
出水 | 2 | 1 | 4 | 21 | ||||||||||||
加治木 | 1 | 2 | 10 | 1 | 4 | 1 | 11 | 26 | 65 | |||||||
志布志 | 1 | 5 | ||||||||||||||
鹿屋 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 48 | |||||||||
中種子 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
屋久島 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
大島 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||||||||
沖永良部 | 1 | |||||||||||||||
与論 | 1 | |||||||||||||||
鹿児島玉龍 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 64 | |||||||||
松陽 | 1 | |||||||||||||||
武岡台 | 1 | 1 | 4 | 3 | 65 | |||||||||||
開陽 | 1 | 4 | ||||||||||||||
薩摩中央 | 3 | |||||||||||||||
徳之島 | 5 | |||||||||||||||
種子島 | 1 | 1 | ||||||||||||||
川薩清修館 | 1 | |||||||||||||||
鹿児島実 | 3 | 1 | 4 | 20 | ||||||||||||
樟南 | 4 | 4 | 27 | |||||||||||||
鹿児島 | 1 | 1 | 22 | |||||||||||||
鹿児島純心女子 | 1 | 10 | ||||||||||||||
鹿児島情報 | 1 | 2 | 14 | |||||||||||||
ラ・サール | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 12 | 3 | 5 | 26 | 42 | 41 | 2 | 2 | 2 | 11 | 19 |
鳳凰 | 1 | |||||||||||||||
神村学園高等部 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
れいめい | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||||
出水中央 | 5 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||
大口明光学園 | 1 | 3 | ||||||||||||||
鹿児島第一 | 5 | 5 | 12 | |||||||||||||
樟南第二 | 4 | |||||||||||||||
尚志館 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
志學館高等部 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | 21 | ||||||||
池田学園池田 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 25 | ||||||||||
鹿児島育英館 | 4 | |||||||||||||||
鹿児島修学館 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 全科 | 京大 | 現役 | 医医 | 医人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鶴丸 | 15 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | |||||
甲南 | 3 | 2 | |||||||||||
加治木 | 1 | 0 | |||||||||||
鹿屋 | 1 | 0 | |||||||||||
ラ・サール | 36 | 22 | 8 | 3 | 2 | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | |
志學館高等部 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
池田学園池田 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
鹿児島修学館 | 1 | 0 |
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 広島 | 長崎 | 熊本 | 宮崎 | 鹿児 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鶴丸 | 32 | 9 | 1 | 1 | 26 | 山口1 愛媛1 高知2 | |||||||||
甲南 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||
鹿児島中央 | 2 | ||||||||||||||
加世田 | 2 | 2 | |||||||||||||
川内 | 2 | 2 | |||||||||||||
加治木 | 1 | ||||||||||||||
鹿屋 | 4 | 3 | 岡山1 | ||||||||||||
鹿児島実 | 1 | 1 | |||||||||||||
樟南 | 2 | 2 | |||||||||||||
ラ・サール | 89 | 31 | 6 | 1 | 3 | 6 | 3 | 11 | 2 | 2 | 8 | 3 | 15 | 山形1 筑波1 千葉5 横市1 金沢1 福井2 山梨3 信州2 名市1 滋賀1 神戸1 岡山3 山口3 徳島2 佐賀1 大分1 | |
神村学園高等部 | 1 | ||||||||||||||
れいめい | 1 | ||||||||||||||
出水中央 | 1 | ||||||||||||||
鹿児島第一 | 2 | ||||||||||||||
尚志館 | 1 | ||||||||||||||
志學館高等部 | 17 | 6 | 1 | 3 | 1 | 10 | 大分2 | ||||||||
池田学園池田 | 8 | 7 | 琉球1 | ||||||||||||
鹿児島修学館 | 1 | ||||||||||||||
屋久島おおぞら | 1 | 高知1 |
難関大合格率比較表
学校名 | 卒数 | SmgN | SmgP | AmN | AmP | BmN | BmP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鶴丸 | 306 | 15 | 4.9 | 60 | 19.6 | 129 | 42.2 |
甲南 | 315 | 3 | 1.0 | 9 | 2.9 | 42 | 13.3 |
鹿児島中央 | 316 | 0 | 0.0 | 2 | 0.6 | 8 | 2.5 |
錦江湾 | 302 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
加世田 | 168 | 0 | 0.0 | 2 | 1.2 | 3 | 1.8 |
川内 | 303 | 0 | 0.0 | 2 | 0.7 | 10 | 3.3 |
出水 | 222 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.9 |
加治木 | 313 | 0 | 0.0 | 2 | 0.6 | 15 | 4.8 |
鹿屋 | 311 | 0 | 0.0 | 5 | 1.6 | 10 | 3.2 |
大島 | 253 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.8 |
鹿児島玉龍 | 239 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 1.7 |
ラ・サール | 225 | 50 | 22.2 | 129 | 57.3 | 157 | 69.8 |
れいめい | 150 | 0 | 0.0 | 2 | 1.3 | 8 | 5.3 |
鹿児島第一 | 117 | 0 | 0.0 | 2 | 1.7 | 2 | 1.7 |
志學館高等部 | 102 | 8 | 7.8 | 20 | 19.6 | 23 | 22.5 |
池田学園池田 | 111 | 1 | 0.9 | 9 | 8.1 | 10 | 9.0 |