に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 広島 | 熊本 | 鹿児 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鶴丸 | 18 | 12 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 7 | 39 | 27 | 17 | 6 | 1 | 16 | 14 | 126 |
甲南 | 2 | 2 | 1 | 4 | 26 | 4 | 2 | 3 | 1 | 14 | 10 | 199 | ||||
鹿児島中央 | 1 | 4 | 2 | 1 | 11 | 10 | 124 | |||||||||
錦江湾 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 39 | |||||||||
甲陵 | 1 | |||||||||||||||
指宿 | 33 | |||||||||||||||
加世田 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 59 | ||||
川辺 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||
伊集院 | 1 | 1 | 2 | 3 | 38 | |||||||||||
川内 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 49 | ||||||||
出水 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 18 | ||||||||||
大口 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||
加治木 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 | 2 | 7 | 7 | 88 | ||||
国分 | 1 | 2 | 17 | |||||||||||||
志布志 | 7 | |||||||||||||||
鹿屋 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 62 | ||||||
種子島 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||
大島 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||
徳之島 | 1 | |||||||||||||||
沖永良部 | 1 | |||||||||||||||
鹿児島玉龍 | 1 | 2 | 2 | 61 | ||||||||||||
松陽 | 25 | |||||||||||||||
武岡台 | 1 | 1 | 2 | 1 | 36 | |||||||||||
鹿児島 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 | ||||||
鹿児島純心女子 | 1 | |||||||||||||||
ラ・サール | 87 | 12 | 15 | 7 | 1 | 2 | 3 | 10 | 24 | 43 | 74 | 1 | 6 | 1 | 20 | |
れいめい | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 12 | 15 | 5 | 1 | 3 | 2 | 34 | |||
出水中央 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | ||||||
鹿児島第一 | 3 | 2 | 4 | 19 | ||||||||||||
志布志実 | 2 | |||||||||||||||
志學館高等部 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 21 | ||||||
池田学園池田 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 14 | 10 | 5 | 2 | 4 | 3 | 21 |
鹿児島育英館 | 1 | 1 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鶴丸 | 18 | 11 | 3 | 6 | 6 | 3 | 12 | 7 | |||
甲南 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||
錦江湾 | 1 | 0 | |||||||||
加世田 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
伊集院 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
加治木 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
鹿児島 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
ラ・サール | 87 | 61 | 30 | 9 | 10 | 24 | 5 | 9 | 12 | 5 | 6 |
れいめい | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||
出水中央 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
志學館高等部 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
池田学園池田 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
国公立大医学部合格者数
難関大合格率比較表
学校名 | 卒数 | SgN | SgP | AN | AP | BN | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鶴丸 | 453 | 18 | 4.0 | 41 | 9.1 | 96 | 21.2 |
甲南 | 451 | 0 | 0.0 | 4 | 0.9 | 36 | 8.0 |
鹿児島中央 | 458 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 1.1 |
錦江湾 | 431 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 4 | 0.9 |
加世田 | 227 | 3 | 1.3 | 5 | 2.2 | 9 | 4.0 |
川内 | 402 | 0 | 0.0 | 2 | 0.5 | 5 | 1.2 |
出水 | 311 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 1.0 |
大口 | 245 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.4 |
加治木 | 408 | 1 | 0.2 | 5 | 1.2 | 14 | 3.4 |
鹿屋 | 407 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 4 | 1.0 |
大島 | 389 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 |
鹿児島玉龍 | 404 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 |
ラ・サール | 265 | 66 | 24.9 | 121 | 45.7 | 167 | 63.0 |
れいめい | 405 | 1 | 0.2 | 6 | 1.5 | 23 | 5.7 |
鹿児島第一 | 89 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 3.4 |
志學館高等部 | 104 | 4 | 3.8 | 4 | 3.8 | 10 | 9.6 |
池田学園池田 | 151 | 5 | 3.3 | 12 | 7.9 | 29 | 19.2 |